Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
TAC - #2 - slalom2
Summary Results
Timed Entries: 107
Pos. Class # Rookie Driver Car Model Total Diff. From 1st
ss - 'Super Street'
Total Entries: 3
1 ss 65 Jeff Jones 2021 Chevrolet Corvette 56.132 / 47.150 [-]2.916 -
2 ss 909 Christian Petersen 2021 Chevrolet Corvette 59.048 / 49.600 +2.916 +2.916
3 ss 91 Brent Montgomery 2022 Chevrolet Corvette dns /
bs - 'B Street'
Total Entries: 3
1 bs 27 Joel Wasser 2023 Honda Civic Type R 53.677 / 44.176 [-]1.360 -
2 bs 15 John Clarke 2015 Chevrolet Corvette 55.037 / 45.295 +1.360 +1.360
3 bs 24 John Garrett 2008 Porsche Cayman S 56.915 / 46.841 +1.878 +3.238
cs - 'C Street'
Total Entries: 6
1 cs 1 Johnny Brewster 2024 Mazda Miata 52.964 / 43.112 [-]1.542 -
2 cs 64 Brad Clarke 2024 Mazda Miata 54.506 / 44.367 +1.542 +1.542
3 cs 27 Michael Raper 2021 Mazda Miata 56.118 / 45.680 +1.612 +3.154
4 cs 70 Jeff Lee 2020 Mazda Miata 56.593 / 46.066 +0.475 +3.629
5 cs 92 Michael Hall 2014 Nissan 370Z 58.663 / 47.751 +2.070 +5.699
6 cs 20 Lorenzo Gregori 2020 Mazda Miata 60.441 / 49.199 +1.778 +7.477
ds - 'D Street'
Total Entries: 4
1 ds 53 Mitch Vaughn 2022 Toyota GR86 54.759 / 44.409 [-]0.008 -
2 ds 91 Justin Owens 2023 Toyota GR86 54.767 / 44.416 +0.008 +0.008
3 ds 21 Tristan McMurray 2023 Toyota GR86 55.432 / 44.955 +0.665 +0.673
4 ds 4 Austin Margolis 2019 Audi S4 56.744 / 46.019 +1.312 +1.985
es - 'E Street'
Total Entries: 3
1 es 14 Johanna Hutchens 2005 Toyota MR2 Spyder 57.416 / 45.243 [-]2.806 -
2 es 729 Patrick Mitchell 2002 Mazda Miata 60.222 / 47.454 +2.806 +2.806
3 es 13 Matt Humphreys 2001 Mazda Miata 62.168 / 48.988 +1.946 +4.752
fs - 'F Street'
Total Entries: 2
1 fs 62 Mark Rothermel 2017 Ford Shelby GT350 56.006 / 45.756 [-]0.493 -
2 fs 12 Brayden McCarver 2018 Chevrolet Camaro 2SS 56.499 / 46.159 +0.493 +0.493
gs - 'G Street'
Total Entries: 4
1 gs 35 Ken Nevins 2026 Hyundai Elantra N 54.192 / 43.841 [-]0.259 -
2 gs 198 Seth Brolliar 2021 Hyundai Veloster N 54.451 / 44.050 +0.259 +0.259
3 gs 77 Dustin Jones 2026 Hyundai Elantra N 55.077 / 44.557 +0.626 +0.885
4 gs 19 Alex Aueron 2019 Dodge Challenger 60.987 / 49.338 +5.910 +6.795
hs - 'H Street'
Total Entries: 3
1 hs 22 Davis Yarbrough 2017 Volkswagen GTI 56.757 / 44.270 [-]0.720 -
2 hs 69 Nathan Evans 2014 Ford Focus ST 57.477 / 44.832 +0.720 +0.720
3 hs 122 Brandon Valenzuela 2017 Volkswagen GTI 59.678 / 46.548 +2.201 +2.921
ssc - 'Spec Sport Coupe'
Total Entries: 2
1 ssc 99 Austin Hulings 2013 Scion FRS 54.070 / 43.688 [-]0.549 -
2 ssc 43 John Bowdre 2014 Subaru BRZ 54.619 / 44.132 +0.549 +0.549
sst - 'Super Street T'
Total Entries: 2
1 sst 193 Stephen Tyszka 2006 Chevrolet Corvette Z06 51.156 / 42.868 [-]0.501 -
2 sst 84 Ryan Tolleson 2022 Toyota Supra 51.657 / 43.288 +0.501 +0.501
bst - 'Street Touring B'
Total Entries: 2
1 bst 88 Sherrod James 2011 Nissan 370Z 53.187 / 44.411 [-]0.655 -
2 bst 1 Alan Kim 2019 BMW M2 Competition 53.842 / 44.958 +0.655 +0.655
cst - 'Street Touring C'
Total Entries: 11
1 cst 7 Daniel Sanders 2000 Mazda Miata 53.471 / 44.327 [-]0.217 -
2 cst 27 Cameron McNeal 2000 Mazda Miata 53.688 / 44.507 +0.217 +0.217
3 cst 121 Arian Phillips 2001 Mazda Miata 53.865 / 44.654 +0.177 +0.394
4 cst 6 Mas Watanabe 2022 Toyota GR86 54.348 / 45.054 +0.483 +0.877
5 cst 21 Devron Steele 2008 Mazda Miata 55.912 / 46.351 +1.564 +2.441
6 cst 22 Dustin Carroll 2001 Mazda Miata 56.518 / 46.853 +0.606 +3.047
7 cst 221 Jim Carroll 2001 Mazda Miata 56.878 / 47.151 +0.360 +3.407
8 cst 117 Barrett Marlowe 2007 Mazda Miata 57.085 / 47.323 +0.207 +3.614
9 cst 2 Lou Ann Steele 2008 Mazda Miata 62.615 / 51.907 +5.530 +9.144
10 cst 23 Amanda Nevins 1999 Mazda Miata 65.167 / 54.023 +2.552 +11.696
11 cst 75 John Lochran 2001 Mazda Miata 71.861 / 59.572 +6.694 +18.390
gst - 'Street Touring G'
Total Entries: 1
1 gst 9 Willow Kubishta 2014 Ford Focus ST 60.033 / 48.746 - -
xa - 'Xtreme Street A'
Total Entries: 6
1 xa 93 Tim Robinson 1993 Mazda RX-7 53.880 / 46.390 [-]0.297 -
2 xa 777 Jordan Barrett 2024 Honda Civic Type R 54.177 / 46.646 +0.297 +0.297
3 xa 59 Glenn Baeske 1996 Porsche 911 55.537 / 47.817 +1.360 +1.657
4 xa 34 Jonythan Appleton 2006 Saturn Ion 56.504 / 48.649 +0.967 +2.624
5 xa 65 Brett Schealler 2012 Chevrolet Sonic LT Hatchback 58.950 / 50.756 +2.446 +5.070
6 xa 86 Suzette Johnson 2023 Toyota GR86 10AE 63.740 / 54.880 +4.790 +9.860
xb - 'Xtreme Street B'
Total Entries: 4
1 xb 17 Michael Valant 1993 Honda Civic 52.862 / 45.408 [-]0.670 -
2 xb 30 Nate Skinner 2003 Toyota MR-S 53.532 / 45.984 +0.670 +0.670
3 xb 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 54.200 / 46.557 +0.668 +1.338
4 xb 814 William Mcmurran 2001 Toyota MR2 Spyder 57.736 / 49.595 +3.536 +4.874
evx - 'Electric'
Total Entries: 3
1 evx 93 Logan Ficken 2024 Tesla Model 3 Performance 50.776 / 42.601 [-]2.476 -
2 evx 89 Tyler England 2022 Tesla Model 3 Performance 53.252 / 44.678 +2.476 +2.476
3 evx 193 Ashley Ficken 2024 Tesla Model 3 Performance 55.002 / 46.146 +1.750 +4.226
smf - 'Street Modified F'
Total Entries: 1
1 smf 710 Stephen Galik 1993 Honda Civic DX 52.617 / 45.092 - -
dm - 'D Modified'
Total Entries: 1
1 dm 22 John Williams 1976 Triumph Spitfire 63.283 / 57.334 - -
n - 'Novice'
Total Entries: 19
1 ncs 2 Matthew Gray 2003 Honda S2000 46.078 / 56.608 [-]2.086 -
2 nes 36 Ted Dilworth 2001 Mazda Miata 48.164 / 61.122 +2.086 +2.086
3 nds 9 Robert Garcia 2023 Toyota GR86 48.485 / 59.785 +0.321 +2.407
4 ncst 98 Matthew Mansour 2001 Mazda Miata 48.891 / 58.976 +0.406 +2.813
5 nbs 11 Chris Hill 2024 Toyota Supra 49.119 / 59.684 +0.228 +3.041
6 ncamc 33 Josh Phillips 2008 Ford Mustang Bullitt 49.195 / 59.415 +0.076 +3.117
7 nbs 420 Ben Morrison 2023 Toyota GR Corolla 49.454 / 60.091 +0.259 +3.376
8 nas 34 Tristan Macke 2007 Saturn Sky Redline 50.270 / 60.567 +0.816 +4.192
9 ngs 318 Gary Cooper 2006 Subaru Impreza WRX 50.754 / 62.737 +0.484 +4.676
10 nds 23 Cece Shar 2026 Toyota GR86 50.952 / 62.827 +0.198 +4.874
11 nest 7 Trey Chever 1990 Mazda Miata 51.269 / 62.907 +0.317 +5.191
12 nbs 88 Samir Ahmed 2024 Honda Civic Type R 51.300 / 62.333 +0.031 +5.222
13 nbs 0 Logan Stevenson 1997 Chevrolet Corvette 51.465 / 62.534 +0.165 +5.387
14 nds 53 Rob Tompkins 2024 BMW 230i 52.085 / 64.224 +0.620 +6.007
15 ncs 85 Jack Stowers 2008 Porsche Cayman 53.259 / 65.429 +1.174 +7.181
16 ncst 123 Beth Visel 1999 Mazda Miata 53.468 / 64.497 +0.209 +7.390
17 ncst 1 Justin Troy 2023 Toyota GR86 54.616 / 65.882 +1.148 +8.538
18 nbs 10 Lars Werner 2008 Chevrolet Corvette 55.146 / 67.007 +0.530 +9.068
19 nds 27 Patrick Fink 2016 Subaru BRZ dns /
t - 'Street Tire Class'
Total Entries: 1
1 tkm 1 Brad Clem Angry Mosquito 45.617 / 48.737 - -
x - 'Pro Class'
Total Entries: 14
1 xcams 37 Josh Peek 2011 Chevrolet Corvette 41.752 / 49.295 [-]0.224 -
2 xbs 94 Charles Krampert 2024 Toyota Supra MT 41.976 / 51.004 +0.224 +0.224
3 xcs 197 Fred Thomas 2021 Mazda Miata 42.242 / 51.895 +0.266 +0.490
4 xcs 19 Nathaniel Mehl 2023 Mazda Miata 42.271 / 51.930 +0.029 +0.519
5 xgs 98 Steve Brolliar 2021 Hyundai Veloster N 42.537 / 52.580 +0.266 +0.785
6 xcs 24 Jerry Ledford 2021 Mazda Miata 42.634 / 52.377 +0.097 +0.882
7 xgs 15 Dennis Sparks 2018 Subaru WRX Performance Pkg 42.915 / 53.048 +0.281 +1.163
8 xcams 6 Chris Jones 2006 Chevrolet Corvette Z06 43.104 / 50.891 +0.189 +1.352
9 xcs 85 Edward Fisher 2008 Porsche Cayman 43.903 / 53.935 +0.799 +2.151
10 xcs 77 Mike Cavanaugh 2024 Mazda Miata 44.468 / 54.630 +0.565 +2.716
11 xgs 99 Clay McCool 2024 Hyundai Elantra N 44.576 / 55.101 +0.108 +2.824
12 xcs 119 Cori Carter 2023 Mazda Miata 44.888 / 55.145 +0.312 +3.136
13 xcs 97 Steven Hickey 2021 Mazda MX-5 45.247 / 55.586 +0.359 +3.495
14 xbs 4 Jason Houghton 2025 Honda Type R dns /
c - 'CAM'
Total Entries: 15
1 ccams 16 Matt Horn 2013 Chevrolet Corvette Z06 43.461 / 51.312 [-]0.566 -
2 ccamt 52 Jason Stewart 1999 Ford Mustang Cobra 44.027 / 53.758 +0.566 +0.566
3 ccamc 12 Nicholas Casey 2022 Ford Mustang GT 44.875 / 54.197 +0.848 +1.414
4 ccamt 524 Michael Melton 1999 Ford Mustang Cobra 44.992 / 54.936 +0.117 +1.531
5 ccamt 28 Chris Andreasen 2002 Chevrolet Camaro Z28 45.044 / 54.999 +0.052 +1.583
6 ccamc 544 Les Johnson 2014 Ford Mustang GT 45.102 / 54.471 +0.058 +1.641
7 ccamc 47 Seth Owens 2009 Ford Mustang Bullitt 45.369 / 54.794 +0.267 +1.908
8 ccamt 42 Ryan Hard 1995 Chevrolet Camaro 46.302 / 56.535 +0.933 +2.841
9 ccamc 78 Cade Owens 2013 Chevrolet Camaro SS 46.363 / 55.995 +0.061 +2.902
10 ccams 8 Jason Mack 2007 Pontiac Solstice GXP 47.033 / 55.530 +0.670 +3.572
11 ccamc 67 Joey Owens 2008 Ford Mustang GT 47.292 / 57.117 +0.259 +3.831
12 ccamc 79 David Schmiechen 2024 Ford Mustang 47.567 / 57.449 +0.275 +4.106
13 ccamc 59 Bill Goebel 2014 Chevrolet Camaro Z/28 48.864 / 59.015 +1.297 +5.403
14 ccamc 86 Andrew Smith 2015 Chevrolet SS 49.654 / 59.969 +0.790 +6.193
15 ccams 7 Ethan Jones 2008 Chevrolet Corvette 51.534 / 60.844 +1.880 +8.073