Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
TAC - #2 - slalom2
Final Results
Total Registered: 112, with Times: 107
ss - 'Super Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T ss 65 Jeff Jones 2021 Chevrolet Corvette Red 59.343 56.356 56.180 56.640 56.978 56.132 56.150 56.132 / 47.150 [-]2.916
2T ss 909 Christian Petersen 2021 Chevrolet Corvette Rapid Blue 65.028+1 62.196+dnf 61.482 59.048 60.627 59.419 59.474 59.048 / 49.600 +2.916
3 ss 91 Brent Montgomery 2022 Chevrolet Corvette Red Mist dns /
bs - 'B Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T bs 27 Joel Wasser 2023 Honda Civic Type R Black 55.702 54.915 55.798 54.745+2 54.685+1 53.677 54.460 53.677 / 44.176 [-]1.360
2T bs 15 John Clarke 2015 Chevrolet Corvette Velocity Yellow 55.750 55.981 55.002+2 55.335+2 56.731 55.437+1 55.037 55.037 / 45.295 +1.360
3T bs 24 John Garrett 2008 Porsche Cayman S Meteor Gray 58.531 59.348+1 57.294 57.099 58.724 56.915 58.311+1 56.915 / 46.841 +1.878
cs - 'C Street'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T cs 1 Johnny Brewster 2024 Mazda Miata White 62.962+1 55.175 53.936 53.572 53.139+2 53.489 52.964 52.964 / 43.112 [-]1.542
2T cs 64 Brad Clarke 2024 Mazda Miata Zircon Sand 55.475+2 55.748 55.287 55.061 54.506 54.460+1 54.605 54.506 / 44.367 +1.542
3T cs 27 Michael Raper 2021 Mazda Miata Red 56.733 57.750 58.338 56.118 57.707 58.174 56.979 56.118 / 45.680 +1.612
4T cs 70 Jeff Lee 2020 Mazda Miata White 59.290 58.153 58.440+dnf 56.593 57.385+1 58.135+2 57.981+1 56.593 / 46.066 +0.475
5T cs 92 Michael Hall 2014 Nissan 370Z Black 62.743 61.468 61.059 59.868 59.415 58.968 58.663 58.663 / 47.751 +2.070
6 cs 20 Lorenzo Gregori 2020 Mazda Miata Red 66.369 62.663 99.844+dnf 67.500 62.373 74.206+1 60.441 60.441 / 49.199 +1.778
ds - 'D Street'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T ds 53 Mitch Vaughn 2022 Toyota GR86 Blue 59.051 57.536 56.128+2 55.206 55.406+1 54.935+1 54.759 54.759 / 44.409 [-]0.008
2T ds 91 Justin Owens 2023 Toyota GR86 Silver 57.401 56.062 55.798 54.767 55.146 67.005+1 55.758 54.767 / 44.416 +0.008
3T ds 21 Tristan McMurray 2023 Toyota GR86 Red 57.832 55.859 55.492 56.045+1 55.646+2 55.555 55.432 55.432 / 44.955 +0.665
4 ds 4 Austin Margolis 2019 Audi S4 Blue 59.513 57.180 60.411+1 56.830 56.744 56.929 57.329 56.744 / 46.019 +1.312
es - 'E Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T es 14 Johanna Hutchens 2005 Toyota MR2 Spyder White 58.266 58.502 57.677+1 57.438+dnf 59.349 58.429 57.416 57.416 / 45.243 [-]2.806
2T es 729 Patrick Mitchell 2002 Mazda Miata White 65.992 63.347 61.540 60.471 61.307 60.222 59.482+1 60.222 / 47.454 +2.806
3 es 13 Matt Humphreys 2001 Mazda Miata Blue 68.130 67.351 63.148 62.869 64.298 63.226 62.168 62.168 / 48.988 +1.946
fs - 'F Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T fs 62 Mark Rothermel 2017 Ford Shelby GT350 Yellow 60.926+dnf 56.056 55.281+1 56.006 57.160 56.071 56.491 56.006 / 45.756 [-]0.493
2T fs 12 Brayden McCarver 2018 Chevrolet Camaro 2SS Gray 58.537 56.499 57.251 57.673 57.137+1 56.805 63.156+dnf 56.499 / 46.159 +0.493
gs - 'G Street'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T gs 35 Ken Nevins 2026 Hyundai Elantra N Atlas White 55.022 55.666 55.127 54.574+1 54.920 54.192 54.220+1 54.192 / 43.841 [-]0.259
2T gs 198 Seth Brolliar 2021 Hyundai Veloster N White 57.002 57.991 55.990 54.827 55.513+2 54.451 54.296+1 54.451 / 44.050 +0.259
3T gs 77 Dustin Jones 2026 Hyundai Elantra N Cyber Grey 56.918 56.562+dnf 55.509 55.821 55.077 58.194 55.389 55.077 / 44.557 +0.626
4 gs 19 Alex Aueron 2019 Dodge Challenger Gray 62.664+3 61.688+1 61.826 60.995+2 61.203 60.295+1 60.987 60.987 / 49.338 +5.910
hs - 'H Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T hs 22 Davis Yarbrough 2017 Volkswagen GTI White 58.608 57.531 57.441 57.988 56.757 57.740 57.374+1 56.757 / 44.270 [-]0.720
2T hs 69 Nathan Evans 2014 Ford Focus ST Mustaaaaard! 61.874 60.522 58.716+dnf 57.978 58.709 57.477 59.751+2 57.477 / 44.832 +0.720
3 hs 122 Brandon Valenzuela 2017 Volkswagen GTI white 65.356+1 60.763 59.615+2 59.678 61.282 61.478+1 60.552+1 59.678 / 46.548 +2.201
ssc - 'Spec Sport Coupe'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T ssc 99 Austin Hulings 2013 Scion FRS Silver 55.581 53.779+1 53.988+1 55.181 54.070 54.320+1 54.483 54.070 / 43.688 [-]0.549
2T ssc 43 John Bowdre 2014 Subaru BRZ Dark Gray 57.528 54.898 55.145 55.031 55.324 54.619 54.231+1 54.619 / 44.132 +0.549
sst - 'Super Street T'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T sst 193 Stephen Tyszka 2006 Chevrolet Corvette Z06 not blue 59.889+dnf 51.270 51.113+2 52.517 51.148+1 52.096+dnf 51.156 51.156 / 42.868 [-]0.501
2T sst 84 Ryan Tolleson 2022 Toyota Supra Silver Streaker 53.889 52.150 55.029+3 52.959 52.250 52.320 51.657 51.657 / 43.288 +0.501
bst - 'Street Touring B'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T bst 88 Sherrod James 2011 Nissan 370Z Grey 54.712 63.523 54.456+dnf 54.488+1 54.025+1 53.187 57.047+dnf 53.187 / 44.411 [-]0.655
2T bst 1 Alan Kim 2019 BMW M2 Competition Black 54.866 54.701+1 54.349 55.206+2 55.671 53.842 54.339 53.842 / 44.958 +0.655
cst - 'Street Touring C'
Total Entries: 11
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T cst 7 Daniel Sanders 2000 Mazda Miata Chaste white 55.236 54.147+1 53.471 53.668+1 54.052+3 53.869 53.524+1 53.471 / 44.327 [-]0.217
2T cst 27 Cameron McNeal 2000 Mazda Miata White 56.682+1 54.596 54.049 53.710+1 53.943 53.705 53.688 53.688 / 44.507 +0.217
3T cst 121 Arian Phillips 2001 Mazda Miata Brtsh Racng Grn 56.537 55.339+2 55.706+4 55.177 55.058 54.853 53.865 53.865 / 44.654 +0.177
4T cst 6 Mas Watanabe 2022 Toyota GR86 Blue 58.035+2 55.973 54.483 56.821+1 55.181 54.601 54.348 54.348 / 45.054 +0.483
5T cst 21 Devron Steele 2008 Mazda Miata Stormy Blue 58.128 57.072+2 56.097+1 56.928+2 56.581 56.365 55.912 55.912 / 46.351 +1.564
6T cst 22 Dustin Carroll 2001 Mazda Miata White 58.390+2 56.664+2 57.000 56.518 56.858+dnf 56.869+1 56.138+1 56.518 / 46.853 +0.606
7 cst 221 Jim Carroll 2001 Mazda Miata White 58.242 57.657+1 58.544 57.339 56.139+3 57.859+1 56.878 56.878 / 47.151 +0.360
8 cst 117 Barrett Marlowe 2007 Mazda Miata White 58.801 57.633+1 57.085 56.930+1 59.906+2 57.435 58.464+1 57.085 / 47.323 +0.207
9 cst 2 Lou Ann Steele 2008 Mazda Miata Stormy Blue 63.290 64.261+1 66.570 62.826 65.918 63.010 62.615 62.615 / 51.907 +5.530
10 cst 23 Amanda Nevins 1999 Mazda Miata Silver 67.856 63.239+1 93.614 67.645 67.368 66.541 65.167 65.167 / 54.023 +2.552
11 cst 75 John Lochran 2001 Mazda Miata Blue 74.247+dnf 75.095 72.487 72.010 73.637 72.862+dnf 71.861 71.861 / 59.572 +6.694
dst - 'Street Touring D'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T dst 1 Luke Plaisance 2014 Scion FRS Red dns /
2T dst 115 Daniel Christy 2005 Nissan Sentra SE-R Spec V Silver dns /
gst - 'Street Touring G'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T gst 9 Willow Kubishta 2014 Ford Focus ST Blue 60.454+1 59.125+1 60.033 61.058+4 60.275+1 60.420 60.495 60.033 / 48.746 -
xa - 'Xtreme Street A'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T xa 93 Tim Robinson 1993 Mazda RX-7 Red 56.192+1 53.880 54.000+1 57.148+4 54.981+2 54.685 55.291 53.880 / 46.390 [-]0.297
2T xa 777 Jordan Barrett 2024 Honda Civic Type R Championship Wh 58.039 54.860+1 54.990 54.194 55.313+1 54.177 54.194 54.177 / 46.646 +0.297
3T xa 59 Glenn Baeske 1996 Porsche 911 Black 56.522 56.829 56.398 56.377 57.411+1 56.429 55.537 55.537 / 47.817 +1.360
4T xa 34 Jonythan Appleton 2006 Saturn Ion Black 61.916 58.604 58.490 58.425 58.794+dnf 57.062 56.504 56.504 / 48.649 +0.967
5 xa 65 Brett Schealler 2012 Chevrolet Sonic LT Hatchback Inferno Orange 65.204 62.922 63.048 61.747 65.878 60.871 58.950 58.950 / 50.756 +2.446
6 xa 86 Suzette Johnson 2023 Toyota GR86 10AE Orange 68.637 66.100 65.650 63.740 64.057 63.963+1 64.488 63.740 / 54.880 +4.790
xb - 'Xtreme Street B'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T xb 17 Michael Valant 1993 Honda Civic Blue 53.346 53.087 53.532 52.862 52.873+1 52.250+1 53.119 52.862 / 45.408 [-]0.670
2T xb 30 Nate Skinner 2003 Toyota MR-S Black 55.514 54.107 54.588+3 53.532 53.672 54.074+1 53.725+1 53.532 / 45.984 +0.670
3T xb 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR Gray 54.533+1 54.670 54.973 54.462 54.299 54.200 54.654 54.200 / 46.557 +0.668
4 xb 814 William Mcmurran 2001 Toyota MR2 Spyder Red 58.721 58.071 61.713 60.182 59.231 58.151 57.736 57.736 / 49.595 +3.536
evx - 'Electric'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T evx 93 Logan Ficken 2024 Tesla Model 3 Performance White 52.607+dnf 52.620+1 51.667 51.417 50.776 51.446+1 51.015 50.776 / 42.601 [-]2.476
2T evx 89 Tyler England 2022 Tesla Model 3 Performance White 54.334 53.869 53.838 53.252 52.733+1 53.559 53.598 53.252 / 44.678 +2.476
3 evx 193 Ashley Ficken 2024 Tesla Model 3 Performance White 58.315+2 55.422 54.464+2 55.132 55.303+3 54.405+2 55.002 55.002 / 46.146 +1.750
smf - 'Street Modified F'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T smf 710 Stephen Galik 1993 Honda Civic DX Blue 54.651+1 53.828 53.886 57.065+2 53.163 52.617 52.720 52.617 / 45.092 -
dm - 'D Modified'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T dm 22 John Williams 1976 Triumph Spitfire White 63.283 62.967+1 68.457 65.054+1 65.273 68.563 67.093+dnf 63.283 / 57.334 -
n - 'Novice'
Total Entries: 19
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T cs 2 Matthew Gray 2003 Honda S2000 Sebring Silver 57.307 56.831+1 56.222+1 55.519+2 55.961+1 56.956 56.608 46.078 / 56.608 [-]2.086
2T es 36 Ted Dilworth 2001 Mazda Miata Midnight Blue 70.390 64.047 63.708 62.334+1 62.542 61.776 61.122 48.164 / 61.122 +2.086
3T ds 9 Robert Garcia 2023 Toyota GR86 Trueno Blue 64.713 62.178 62.595 62.614 61.030 60.052 59.785 48.485 / 59.785 +0.321
4T cst 98 Matthew Mansour 2001 Mazda Miata Silver 63.691 61.052 59.435 58.976 62.467+2 60.891+2 60.633+1 48.891 / 58.976 +0.406
5T bs 11 Chris Hill 2024 Toyota Supra White 61.255 62.087+1 59.970+2 59.684 60.439+1 59.780+1 58.427+1 49.119 / 59.684 +0.228
6T camc 33 Josh Phillips 2008 Ford Mustang Bullitt Green 61.440 61.515 60.668+2 61.550+4 59.559+1 59.415 58.565+2 49.195 / 59.415 +0.076
7 bs 420 Ben Morrison 2023 Toyota GR Corolla Red 69.965 68.910 64.005 63.034 61.400 60.414 60.091 49.454 / 60.091 +0.259
8 as 34 Tristan Macke 2007 Saturn Sky Redline Chili Pepper Re 64.214 62.878+1 62.618 61.736 62.804+1 63.000+1 60.567 50.270 / 60.567 +0.816
9 gs 318 Gary Cooper 2006 Subaru Impreza WRX Silver 64.234+1 63.532 63.508 63.483 71.634+1 62.961 62.737 50.754 / 62.737 +0.484
10 ds 23 Cece Shar 2026 Toyota GR86 Yuzu 67.824 64.045 63.221 63.570+1 62.491+1 61.108+dnf 62.827 50.952 / 62.827 +0.198
11 est 7 Trey Chever 1990 Mazda Miata Red 68.375 65.100 64.217+1 62.974+1 64.869+1 62.907 62.635+1 51.269 / 62.907 +0.317
12 bs 88 Samir Ahmed 2024 Honda Civic Type R White 67.500 65.641 65.883 66.630 66.552+dnf 63.607 62.333 51.300 / 62.333 +0.031
13 bs 0 Logan Stevenson 1997 Chevrolet Corvette Black 93.796 64.796 62.406+1 63.356 62.534 61.675+2 77.913+dnf 51.465 / 62.534 +0.165
14 ds 53 Rob Tompkins 2024 BMW 230i Red 67.952 66.234 65.718 66.420 66.251 64.224 64.567 52.085 / 64.224 +0.620
15 cs 85 Jack Stowers 2008 Porsche Cayman Silver 83.389 77.569 73.620 69.485 72.727 70.577 65.429 53.259 / 65.429 +1.174
16 cst 123 Beth Visel 1999 Mazda Miata Silver 67.621 66.886 66.732 67.236+dnf 67.133 65.231 64.497 53.468 / 64.497 +0.209
17 cst 1 Justin Troy 2023 Toyota GR86 Neptune blue 69.151 76.070 67.094 65.882 66.753 75.432 67.628 54.616 / 65.882 +1.148
18 bs 10 Lars Werner 2008 Chevrolet Corvette Yellow 72.897+1 68.114 67.295 65.007+1 67.230 65.897+1 65.197+2 55.146 / 67.007 +0.530
19 ds 27 Patrick Fink 2016 Subaru BRZ dns /
t - 'Street Tire Class'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T km 1 Brad Clem Angry Mosquito 51.615 51.700 49.562 49.345 49.693 48.737 48.747 45.617 / 48.737 -
x - 'Pro Class'
Total Entries: 14
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T cams 37 Josh Peek 2011 Chevrolet Corvette Black 49.849 49.993+2 50.017 49.395 49.385+2 49.295 49.338 41.752 / 49.295 [-]0.224
2T bs 94 Charles Krampert 2024 Toyota Supra MT Strtosphrc Blue 53.372+1 51.540+2 51.626 51.204 51.849+dnf 51.181+1 51.004 41.976 / 51.004 +0.224
3T cs 197 Fred Thomas 2021 Mazda Miata Gray 52.960+1 52.248 51.895 51.908+1 52.550+2 52.237+1 52.004+1 42.242 / 51.895 +0.266
4T cs 19 Nathaniel Mehl 2023 Mazda Miata Zircon 52.757 52.591 51.930 51.651+1 52.799+1 52.085 52.209+2 42.271 / 51.930 +0.029
5T gs 98 Steve Brolliar 2021 Hyundai Veloster N White 54.596 53.699 52.580 53.549 52.628 52.659 53.652 42.537 / 52.580 +0.266
6T cs 24 Jerry Ledford 2021 Mazda Miata Grey 52.831 52.457 52.377 66.343+1 53.242+1 52.871 52.480+1 42.634 / 52.377 +0.097
7 gs 15 Dennis Sparks 2018 Subaru WRX Performance Pkg White 54.230+dnf 53.141+2 53.450+1 52.397+5 53.048 53.186+dnf 58.532+dnf 42.915 / 53.048 +0.281
8 cams 6 Chris Jones 2006 Chevrolet Corvette Z06 Silver 51.461+2 61.416+4 51.816+2 51.897+1 51.626+1 50.891 61.498 43.104 / 50.891 +0.189
9 cs 85 Edward Fisher 2008 Porsche Cayman Silver 56.853 54.441 55.365+1 53.972 53.935 53.985 54.882 43.903 / 53.935 +0.799
10 cs 77 Mike Cavanaugh 2024 Mazda Miata Blue 55.107+ 54.895+1 55.365 55.229 54.797 54.630 55.823 44.468 / 54.630 +0.565
11 gs 99 Clay McCool 2024 Hyundai Elantra N Red 57.544 55.101 57.573+1 55.194+2 44.576 / 55.101 +0.108
12 cs 119 Cori Carter 2023 Mazda Miata Zircon Sand 56.194+1 55.258+2 120.290 55.433+1 55.145 85.858 44.888 / 55.145 +0.312
13 cs 97 Steven Hickey 2021 Mazda MX-5 Gray 57.971 56.956 55.586 55.876 72.356+1 56.411 56.135+1 45.247 / 55.586 +0.359
14 bs 4 Jason Houghton 2025 Honda Type R Grey dns /
c - 'CAM'
Total Entries: 15
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Run 8 Total Diff.
1T cams 16 Matt Horn 2013 Chevrolet Corvette Z06 Blue 53.585 51.155+2 51.904 51.165+1 51.312 51.850+1 51.490 43.461 / 51.312 [-]0.566
2T camt 52 Jason Stewart 1999 Ford Mustang Cobra Black 55.403 54.465 54.265 54.188 53.758 53.242+1 54.129 44.027 / 53.758 +0.566
3T camc 12 Nicholas Casey 2022 Ford Mustang GT Atlas Blue 54.842 54.619+2 53.826+1 54.197 55.471+1 55.006 54.742 44.875 / 54.197 +0.848
4T camt 524 Michael Melton 1999 Ford Mustang Cobra Black 58.356 55.600 56.040+1 55.701 55.243 54.936 55.306 44.992 / 54.936 +0.117
5T camt 28 Chris Andreasen 2002 Chevrolet Camaro Z28 White 58.994+2 57.226 55.542 56.361 56.607+3 55.349 54.999 45.044 / 54.999 +0.052
6T camc 544 Les Johnson 2014 Ford Mustang GT Black 56.604+dnf 55.928 55.165 54.512+1 55.052 54.471 54.576+1 45.102 / 54.471 +0.058
7 camc 47 Seth Owens 2009 Ford Mustang Bullitt Green 57.021 56.509 55.848 55.094 55.660+1 55.040+1 54.794 45.369 / 54.794 +0.267
8 camt 42 Ryan Hard 1995 Chevrolet Camaro Green 59.853+dnf 56.423+1 56.535 56.493+2 57.583+1 56.544+1 56.609+1 46.302 / 56.535 +0.933
9 camc 78 Cade Owens 2013 Chevrolet Camaro SS Silver 62.826+dnf 56.141+2 57.764+1 56.222 55.995 55.223+1 58.144+1 46.363 / 55.995 +0.061
10 cams 8 Jason Mack 2007 Pontiac Solstice GXP Blue 55.530 57.305+dnf 55.499+1 55.698 55.944+1 47.033 / 55.530 +0.670
11 camc 67 Joey Owens 2008 Ford Mustang GT Silver 57.775 57.185 59.564 57.915+1 57.117 57.371 57.470 47.292 / 57.117 +0.259
12 camc 79 David Schmiechen 2024 Ford Mustang Blue 59.878+1 58.721 57.738 56.860+1 57.515 59.261+dnf 57.449 47.567 / 57.449 +0.275
13 camc 59 Bill Goebel 2014 Chevrolet Camaro Z/28 Silver 59.991 60.468 59.015 60.167 61.530+dnf 61.937 48.864 / 59.015 +1.297
14 camc 86 Andrew Smith 2015 Chevrolet SS Red 59.969 58.932+dnf 49.654 / 59.969 +0.790
15 cams 7 Ethan Jones 2008 Chevrolet Corvette Silver 60.844 62.074 51.534 / 60.844 +1.880