Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
TAC - - Performance Driving School - Sun 03-01-2026
Final Raw Time Results
Timed Entries: 65
Row # Pos. Class # Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1 1 xcams 1371 Charles Krampert 2011 Chevrolet Corvette RZ 28.064 0.000 0.000
2 4 xcams 137 Charles Krampert 2011 Chevrolet Corvette Yok 28.368 0.304 0.304
3 6 xcams 37 Josh Peek 2011 Chevrolet Corvette Yok 28.496 0.128 0.432
4 9 xcams 371 Josh Peek 2011 Chevrolet Corvette RZ 28.610 0.114 0.546
5 2 xbs 90 Charles Krampert 2024 Toyota Supra 28.943 0.333 0.879
6 3 xcs 19 Nathaniel Mehl 2023 Mazda Miata 29.451 0.508 1.387
7 16 xcams 10 Jason Stewart 1963 Chevrolet Corvette 29.545 0.094 1.481
8 12 xas 26 Matt Odle 2014 Porsche Cayman S 29.599 0.054 1.535
9 8 xcs 197 Fred Thomas 2021 Mazda Miata 29.748 0.149 1.684
10 5 xgs 55 Dennis Sparks 2018 Subaru WRX Performance Pkg 29.821 0.073 1.757
11 7 xgs 155 Dennis Sparks 2018 Subaru WRX Performance Pkg RZ 29.868 0.047 1.804
12 10 xssc 99 Austin Hulings 2013 Scion FRS 30.096 0.228 2.032
13 11 xcs 85 Edward Fisher 2008 Porsche Cayman 30.104 0.008 2.040
14 14 xcs 1 Johnny Brewster 2024 Mazda MX-5 30.348 0.244 2.284
15 15 xds 53 Mitch Vaughn 2022 Toyota GR86 30.475 0.127 2.411
16 13 xgs 35 Ken Nevins 2015 Subaru WRX 30.477 0.002 2.413
17 18 xdst 86 Adam Ghulam 2018 Toyota 86 30.642 0.165 2.578
18 19 xbs 0 Cori Carter 2024 Toyota GR Supra 30.686 0.044 2.622
19 20 xcst 12 Chris Jones 2008 Mazda Miata 30.710 0.024 2.646
20 17 xcs 64 Brad Clarke 2024 Mazda Miata 30.786 0.076 2.722
21 23 xfs 62 Mark Rothermel 2017 Ford Shelby GT350 31.371 0.585 3.307
22 21 xgs 13 Patrick O'Leary 2022 Hyundai Kona N 31.608 0.237 3.544
23 22 xssc 43 John Bowdre 2014 Subaru BRZ 31.651 0.043 3.587
24 1 cst 21 Matthew Gray 2003 Honda S2000 31.762 0.111 3.698
25 24 xfs 6 Steve Conrad 2012 Ford Mustang 31.870 0.108 3.806
26 25 xcst 21 Devron Steele 2008 Mazda Miata 32.006 0.136 3.942
27 26 xcst 221 Jim Carroll 2001 Mazda Miata 32.313 0.307 4.249
28 1 bst 0 Joel Sizelove 2019 Mini Cooper JCW 32.919 0.606 4.855
29 29 xcst 45 Robert Morrow 2008 BMW Z4 3.0si 33.129 0.210 5.065
30 2 cst 77 Jack Yan 2003 Mazda Miata 33.342 0.213 5.278
31 28 xbs 24 John Garrett 2008 Porsche Cayman S 33.346 0.004 5.282
32 1 bs 11 Chris Hill 2024 Toyota Supra 33.836 0.490 5.772
33 30 xgs 91 Alex Aueron 2019 Dodge Challenger 34.051 0.215 5.987
34 1 fs 44 Jack Bice 2003 Nissan 350Z 34.158 0.107 6.094
35 27 xes 14 Johanna Hutchens 2005 Toyota MR2 34.216 0.058 6.152
36 1 cs 23 Lorenzo Gregori 2020 Mazda Miata 34.362 0.146 6.298
37 2 bs 86 Suzette Johnson 2023 Toyota GR86 10AE 34.420 0.058 6.356
38 1 ds 258 Peng Chith 2015 Subaru BRZ 34.429 0.009 6.365
39 1 gs 135 William Spencer 2015 Subaru WRX 34.434 0.005 6.370
40 3 cst 6 Amanda Nevins 1999 Mazda Miata 34.778 0.344 6.714
41 1 xb 7 William Swift 2004 Mazda Mazdaspeed miata 34.858 0.080 6.794
42 2 cs 21 Ian Ayala 2025 Mazda MX-5 34.879 0.021 6.815
43 3 cs 42 Ryen Prestwood 2014 Mazda MX5 Miata 35.170 0.291 7.106
44 2 gs 43 Jared Wood 2018 Honda Civic Si 35.210 0.040 7.146
45 4 cs 1 Matthew Garrison 2019 Mazda MX-5 GTS 35.241 0.031 7.177
46 3 gs 318 Gary Cooper WRX 35.381 0.140 7.317
47 1 gst 22 Robert Smith 2014 Ford Focus ST 35.422 0.041 7.358
48 5 cs 58 Bob Forde 2016 Mazda MX-5 35.478 0.056 7.414
49 4 cst 2 Lou Ann Steele 2008 Mazda Miata 35.478 0.000 7.414
50 1 es 98 Matthew Mansour 2001 Mazda Miata 35.611 0.133 7.547
51 2 fs 38 Todd Robinson 2005 Chrysler Crossfire 35.725 0.114 7.661
52 3 bs 7 Patricia Peek 2014 Chevrolet Corvette Z51 35.726 0.001 7.662
53 1 hs 10 Lars Werner 2019 Volvo V90 36.081 0.355 8.017
54 2 es 4 Tim Hester 1995 Mazda Miata 36.360 0.279 8.296
55 31 xcst 345 Candy Duve 2008 BMW Z4 3.0si 36.597 0.237 8.533
56 2 ds 23 Cece Shar 2026 Toyota Gr86 36.764 0.167 8.700
57 3 ds 1 Justin Troy 2023 Toyota Gr86 36.881 0.117 8.817
58 4 ds 53 Rob Tompkins 2024 BMW 230i 37.289 0.408 9.225
59 3 es 42 Dan Jensen 2002 Mazda miata 38.260 0.971 10.196
60 5 cst 16 Beth Visel 1999 Mazda Miada 38.525 0.265 10.461
61 6 cs 32 Bo Cummings 1985 Chevrolet Corvette 39.237 0.712 11.173
62 3 fs 392 Peter Magdarz 2021 Dodge Challenger 39.386 0.149 11.322
63 6 cst 75 John Lochran 2001 Mazda Miata 40.161 0.775 12.097
64 2 xb 75 Marisa Clarke 2004 Mazda Mazdaspeed miata 40.287 0.126 12.223
65 2 gst 2 Alexis Smith 2014 Ford Focus ST 41.196 0.909 13.132
66 4 bs 17 Adam Tarbox 2024 Toyota RAV4 HYBRID dns
67 7 cs 7 Curtis Chereek 2023 Mazda Mx5 miata dns
68 4 es 36 Ted Dilworth 2001 Mazda Miata dns
69 4 fs 235 Jim Morris 2014 Chevrolet Camaro dns
70 4 gs 16 Nathan Nicholls 2022 Subaru WRX dns
71 2 hs 0 Logan Sizelove 2015 Volvo XC60 dns
72 32 xbs 190 Charles Krampert 2024 Toyota Supra RZ dns