Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
TAC - #8 - slalom8
Summary Results
Timed Entries: 124
Pos. Class # Rookie Driver Car Model Total Diff. From 1st
ss - 'Super Street'
Total Entries: 4
1 ss 65 Jeff Jones 2021 Chevrolet Corvette 41.743 / 34.897 [-]0.469 -
2 ss 91 Brent Montgomery 2022 Chevrolet C8 42.212 / 35.289 +0.469 +0.469
3 ss 96 Michael Aiello 2025 Chevrolet Corvette Z51 43.221 / 36.132 +1.009 +1.478
4 ss 23 Richard LeClaire 2025 Porsche 911 Carrera 44.385 / 37.105 +1.164 +2.642
as - 'A Street'
Total Entries: 3
1 as 26 Matt Odle 2014 Porsche Cayman S 40.246 / 33.243 [-]1.574 -
2 as 28 Joe Boyd 2015 Chevrolet Camaro Z/28 41.820 / 34.543 +1.574 +1.574
3 as 13 Bob White 2013 Chevrolet Corvette Grand Sport 42.800 / 35.352 +0.980 +2.554
bs - 'B Street'
Total Entries: 5
1 bs 15 John Clarke 2015 Chevrolet Corvette 41.299 / 33.823 [-]0.548 -
2 bs 0 Cori Carter 2024 Toyota GR Supra 41.847 / 34.272 +0.548 +0.548
3 bs 24 John Garrett 2008 Porsche Cayman S 42.961 / 35.185 +1.114 +1.662
4 bs 76 Tom Parker 2016 Chevrolet Corvette 47.253 / 38.700 +4.292 +5.954
5 bs 10 Suzette Johnson 2023 Toyota GR86 10AE 48.277 / 39.538 +1.024 +6.978
cs - 'C Street'
Total Entries: 5
1 cs 19 Nathaniel Mehl 2023 Mazda Miata 40.273 / 32.741 [-]0.115 -
2 cs 164 Austin Hulings 2024 Mazda Miata 40.388 / 32.835 +0.115 +0.115
3 cs 64 Brad Clarke 2024 Mazda Miata 40.672 / 33.066 +0.284 +0.399
4 cs 93 William Carpenter 2020 Mazda Miata 41.363 / 33.628 +0.691 +1.090
5 cs 10 Gilbert Fernandez 2005 Porsche Boxster Base 44.413 / 36.107 +3.050 +4.140
ds - 'D Street'
Total Entries: 9
1 ds 43 James Mitchell 2017 Honda Civic Type R 40.979 / 33.234 [-]0.992 -
2 ds 5 Rodney Jones 2021 Hyundai Veloster N 41.971 / 34.038 +0.992 +0.992
3 ds 53 Mitch Vaughn 2022 Toyota GR86 42.129 / 34.166 +0.158 +1.150
4 ds 91 Justin Owens 2023 Toyota GR86 42.991 / 34.865 +0.862 +2.012
5 ds 4 Austin Margolis 2019 Audi S4 43.157 / 35.000 +0.166 +2.178
6 ds 17 Jacob Steele 2024 Toyota GR86 Premium MT 43.417 / 35.211 +0.260 +2.438
7 ds 21 Tristan McMurray 2023 Toyota GR86 43.455 / 35.242 +0.038 +2.476
8 ds 186 Josh Phillips 2024 Toyota GR86 Premium 44.418 / 36.023 +0.963 +3.439
9 ds 86 Henry Pham 2024 Toyota GR86 47.384 / 38.428 +2.966 +6.405
es - 'E Street'
Total Entries: 2
1 es 114 Mike Kocheran 2005 Toyota MR2 Spyder 41.197 / 32.545 [-]2.786 -
2 es 14 Johanna Hutchens 2005 Toyota MR2 Spyder 43.983 / 34.746 +2.786 +2.786
fs - 'F Street'
Total Entries: 5
1 fs 62 Mark Rothermel 2012 Ford Mustang Boss 302 43.303 / 35.378 [-]0.055 -
2 fs 0 Jeb Watson 2022 Ford Mustang Mach 1 43.358 / 35.423 +0.055 +0.055
3 fs 6 Steve Conrad 2012 Ford Mustang 43.742 / 35.737 +0.384 +0.439
4 fs 23 Andrew Fischer 2014 Chevrolet Camaro 48.269 / 39.435 +4.527 +4.966
5 fs 26 Chris Johnson 2007 Ford Mustang GT 48.285 / 39.448 +0.016 +4.982
gs - 'G Street'
Total Entries: 2
1 gs 1 Davis Yarbrough 2017 Volkswagen GTI 43.778 / 34.759 [-]2.797 -
2 gs 19 Alex Aueron 2019 Dodge Challenger 46.575 / 36.980 +2.797 +2.797
hs - 'H Street'
Total Entries: 1
1 hs 98 Steve Brolliar 2006 Honda Civic Si 42.193 / 33.079 - -
ssc - 'Spec Sport Coupe'
Total Entries: 3
1 ssc 86 Connor Johnson 2015 Subaru BRZ 41.111 / 33.258 [-]0.085 -
2 ssc 60 Tom Harrington 2014 Subaru BRZ 41.196 / 33.327 +0.085 +0.085
3 ssc 43 John Bowdre 2014 Subaru BRZ 42.103 / 34.061 +0.907 +0.992
sst - 'Super Street Touring'
Total Entries: 1
1 sst 2 Bill Zorn 2011 Porsche Spyder 40.843 / 34.185 - -
bst - 'B Street Touring (formerly STU)'
Total Entries: 7
1 bst 42 Ryan Hard 2019 Volkswagen Golf R 41.158 / 34.284 [-]2.065 -
2 bst 88 Sherrod James 2011 Nissan 370Z 43.223 / 36.004 +2.065 +2.065
3 bst 34 Jonathan Barrineau 2008 BMW M3 43.495 / 36.231 +0.272 +2.337
4 bst 729 Patrick Mitchell 2011 Subaru WRX STI 44.254 / 36.863 +0.759 +3.096
5 bst 55 Richard Puza 2012 Nissan 370Z 46.119 / 38.417 +1.865 +4.961
6 bst 29 Robert Zecher 2011 Subaru WRX STI 48.540 / 40.433 +2.421 +7.382
7 bst 2 Chaz Smith 2011 Hyundai Elantra Touring 49.461 / 41.201 +0.921 +8.303
cst - 'C Street Touring'
Total Entries: 13
1 cst 35 Joel Rhode 1999 BMW M3 40.213 / 33.376 [-]0.599 -
2 cst 81 Brett Hudson 1997 BMW M3 40.812 / 33.874 +0.599 +0.599
3 cst 6 Mas Watanabe 2022 Toyota GR86 41.285 / 34.266 +0.473 +1.072
4 cst 82 Ken Nevins 1999 Mazda Miata 41.943 / 34.812 +0.658 +1.730
5 cst 18 Kristopher Coffell 2023 Toyota GR86 42.072 / 34.919 +0.129 +1.859
6 cst 45 Robert Morrow 2008 BMW Z4 3.0si 42.233 / 35.053 +0.161 +2.020
7 cst 21 Devron Steele 2008 Mazda Miata 42.539 / 35.307 +0.306 +2.326
8 cst 5 Michelle Rhode 1999 BMW M3 42.555 / 35.320 +0.016 +2.342
9 cst 22 Dustin Carroll 2001 Mazda Miata 42.579 / 35.340 +0.024 +2.366
10 cst 221 Jim Carroll 2001 Mazda Miata 43.589 / 36.178 +1.010 +3.376
11 cst 345 Candy Duve 2008 BMW Z4 3.0si 44.098 / 36.601 +0.509 +3.885
12 cst 86 Casey Johnson 2022 Toyota GR86 44.768 / 37.157 +0.670 +4.555
13 cst 2 Lou Ann Steele 2008 Mazda Miata 48.926 / 40.608 +4.158 +8.713
dst - 'D Street Touring (formerly STX)'
Total Entries: 2
1 dst 86 Adam Ghulam 2018 Toyota 86 41.762 / 34.161 [-]1.435 -
2 dst 115 Daniel Christy 2005 Nissan Sentra SE-R Spec V 43.197 / 35.335 +1.435 +1.435
est - 'E Street Touring (formerly STS)'
Total Entries: 7
1 est 91 Conner Greer 1992 Mazda Miata 42.029 / 34.253 [-]0.292 -
2 est 1 Johnny Brewster 1990 Mazda Miata 42.321 / 34.491 +0.292 +0.292
3 est 9 Jeff Robinson 1992 Mazda Miata 43.309 / 35.296 +0.988 +1.280
4 est 111 Fisher Hutchens 1991 Mazda Miata 43.973 / 35.838 +0.664 +1.944
5 est 11 Brock Stiver 1991 Mazda Miata 44.038 / 35.891 +0.065 +2.009
6 est 35 Kyle Fehr 2014 Hyundai Elantra GT 44.826 / 36.533 +0.788 +2.797
7 est 13 Cooper Case 1991 Mazda Miata 45.837 / 37.357 +1.011 +3.808
gst - 'G Street Touring (formerly STU)'
Total Entries: 1
1 gst 69 Nathan Evans 2014 Ford Focus ST 42.402 / 34.345 - -
csp - 'C Street Prepared'
Total Entries: 2
1 csp 117 Barrett Marlowe 2007 Mazda Miata 42.475 / 36.486 [-]7.055 -
2 csp 40 John Cornett 1993 Mazda Miata 49.530 / 42.546 +7.055 +7.055
xb - 'Xtreme Street B'
Total Entries: 10
1 xb 7 Daniel Sanders 1996 Mazda Miata 39.784 / 33.736 [-]0.071 -
2 xb 17 Michael Valant 1993 Honda Civic 39.855 / 33.797 +0.071 +0.071
3 xb 27 Cameron McNeal 1996 Mazda Miata 39.926 / 33.857 +0.071 +0.142
4 xb 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 40.924 / 34.703 +0.998 +1.140
5 xb 93 Tim Robinson 1993 Mazda RX-7 41.792 / 35.439 +0.868 +2.008
6 xb 814 William Mcmurran 2001 Toyota MR2 Spyder 41.880 / 35.514 +0.088 +2.096
7 xb 142 Stephen Galik 1990 Mazda Miata 42.268 / 35.843 +0.388 +2.484
8 xb 3 Jonathan Brida 2002 Toyota MR2 Spyder 42.291 / 35.862 +0.023 +2.507
9 xb 421 Rudy Bowen 1990 Mazda Miata "Argo" 43.773 / 37.119 +1.482 +3.989
10 xb 34 Jonythan Appleton 2006 Saturn Ion 45.662 / 38.721 +1.889 +5.878
evx - 'Electrical Vehicle Experimental'
Total Entries: 3
1 evx 93 Logan Ficken 2024 Tesla Model 3 Performance 38.781 / 32.537 [-]1.100 -
2 evx 193 Stephen Tyszka 2024 Tesla Model 3 Performance 39.881 / 33.460 +1.100 +1.100
3 evx 89 Tyler England 2022 Tesla Model 3 40.866 / 34.286 +0.985 +2.085
ep - 'E Prepared'
Total Entries: 1
1 ep 99 Ryan Whitlock 1999 Nissan Sentra 44.771 / 38.413 - -
n - 'Novice'
Total Entries: 19
1 nfs 21 Brayden McCarver 2018 Chevrolet Camaro 2SS 35.565 / 43.532 [-]0.044 -
2 ncamc 12 Nicholas Casey 2022 Ford Mustang GT 35.609 / 43.163 +0.044 +0.044
3 nds 25 Tyler Walker 2025 Hyundai Elantra N 35.766 / 44.102 +0.157 +0.201
4 ncst 82 Ian Nevins 1999 Mazda Miata 36.085 / 43.477 +0.319 +0.520
5 nhs 11 Jayce Maranich 2016 Honda Civic Touring 36.266 / 46.258 +0.181 +0.701
6 ncs 92 Michael Hall 2014 Nissan 370Z 36.365 / 44.730 +0.099 +0.800
7 ncst 121 Arian Phillips 2001 Mazda Miata 36.391 / 43.845 +0.026 +0.826
8 ncst 2 Matthew Gray 2003 Honda S2000 36.612 / 44.111 +0.221 +1.047
9 nes 36 Ted Dilworth 2001 Mazda Miata 36.665 / 46.412 +0.053 +1.100
10 ncamc 79 David Schmiechen 2024 Ford Mustang 36.948 / 44.786 +0.283 +1.383
11 nds 99 Robert Garcia 2023 Toyota GR86 37.409 / 46.127 +0.461 +1.844
12 ndst 0 Joel Sizelove 2019 Mini Cooper JCW 38.304 / 46.827 +0.895 +2.739
13 nfs 44 Jack Bice 2003 Nissan 350Z 38.484 / 47.105 +0.180 +2.919
14 nhs 23 Lorenzo Gregori 2023 Volkswagen Jetta S 6MT 39.184 / 49.980 +0.700 +3.619
15 ncamt 383 Logan Stevenson 1994 Pontiac Firebird Formula 39.211 / 47.760 +0.027 +3.646
16 ncamc 9 Theron Cornelius 2019 Chevrolet Camaro LT 41.222 / 49.966 +2.011 +5.657
17 nfs 392 Peter Magdarz 2021 Dodge Challenger 41.393 / 50.665 +0.171 +5.828
18 nbst 5 Meela Puza 2012 Nissan 370Z 43.116 / 51.760 +1.723 +7.551
19 nfs 86 Xavier Moore 2009 Infiniti G37S 43.205 / 52.883 +0.089 +7.640
c - 'CAM - Classic American Muscle'
Total Entries: 11
1 ccams 37 Josh Peek 2011 Chevrolet Corvette 32.429 / 38.424 [-]0.454 -
2 ccams 6 Chris Jones 2013 Chevrolet Corvette Z06 32.883 / 38.961 +0.454 +0.454
3 ccams 10 Jason Stewart 1963 Chevrolet Corvette 33.467 / 39.653 +0.584 +1.038
4 ccams 3 Garry Walsh 2004 Chevrolet Corvette Z06 33.479 / 39.668 +0.012 +1.050
5 ccams 16 Matt Horn 2013 Chevrolet Corvette Z06 33.563 / 39.767 +0.084 +1.134
6 ccamc 544 Les Johnson 2014 Ford Mustang GT 34.273 / 41.544 +0.710 +1.844
7 ccams 17 Keith Smith 2008 Chevrolet Corvette 35.502 / 42.064 +1.229 +3.073
8 ccamt 524 Michael Melton 1999 Ford Mustang Cobra 35.888 / 43.713 +0.386 +3.459
9 ccams 7 Ethan Jones 2008 Chevrolet Corvette 38.448 / 45.555 +2.560 +6.019
10 ccamc 9 Tony Miller 2020 Ford Mustang GT 39.036 / 47.317 +0.588 +6.607
11 ccams 21 Bret Smith 2012 Chevrolet Corvette 39.266 / 46.524 +0.230 +6.837
x - 'Pro Class'
Total Entries: 8
1 xbs 94 Charles Krampert 2024 Toyota Supra MT 31.906 / 38.958 [-]0.740 -
2 xsst 84 Ryan Tolleson 2022 Toyota Supra 32.646 / 39.004 +0.740 +0.740
3 xcs 197 Fred Thomas 2021 Mazda Miata 32.932 / 40.507 +0.286 +1.026
4 xcs 97 Jerry Ledford 2021 Mazda Miata 32.997 / 40.587 +0.065 +1.091
5 xcs 96 Edward Fisher 2008 Porsche Cayman 33.032 / 40.630 +0.035 +1.126
6 xcs 74 Mike Cavanaugh 2024 Mazda Miata 33.469 / 41.168 +0.437 +1.563
7 xgs 99 Clay McCool 2018 Honda Civic Si 33.583 / 42.297 +0.114 +1.677
8 xxa 59 Glenn Baeske 1999 Porsche 911 36.214 / 42.807 +2.631 +4.308