Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
TAC - - tdf - Sat 06-01-2024
Pax Time Results
Timed Entries: 110
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Pax D1 Pax D2 Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 xbs 94 Charles Krampert 2024 Toyota Supra MT 38.397 38.397 / 46.941 *0.818 38.397 0.000 0.000
2 2 xgs 42 Jerry Ledford 2019 Honda Civic Si 38.889 38.889 / 48.856 *0.796 38.889 0.492 0.492
3 1 cs 19 Nathaniel Mehl 2023 Mazda Miata 39.558 39.558 / 48.657 *0.813 39.558 0.669 1.161
4 3 xcs 15 Dennis Sparks 2024 Mazda Miata 39.659 39.659 / 48.781 *0.813 39.659 0.101 1.262
5 2 cs 33 Fred Thomas 2021 Mazda MX-5 Miata 39.848 39.848 / 49.014 *0.813 39.848 0.189 1.451
6 1 stu 42 Ryan Hard 2019 Volkswagen Golf R 39.948 39.948 / 47.957 *0.833 39.948 0.100 1.551
7 3 cs 186 Austin Hulings 2023 Mazda Miata 39.956 39.956 / 49.147 *0.813 39.956 0.008 1.559
8 4 cs 8 Edward Fisher 2008 Porsche Cayman 39.993 39.993 / 49.193 *0.813 39.993 0.037 1.596
9 1 as 89 Chase Reynolds 2014 Porsche Boxster S 40.221 40.221 / 48.812 *0.824 40.221 0.228 1.824
10 1 es 50 Patrick Lindsey 1999 Mazda Miata 40.417 40.417 / 51.032 *0.792 40.417 0.196 2.020
11 4 xsst 84 Ryan Tolleson 2022 Toyota Supra 40.654 40.654 / 48.630 *0.836 40.654 0.237 2.257
12 5 cs 64 Brad Clarke 2019 Mazda Miata 40.832 40.832 / 50.225 *0.813 40.832 0.178 2.435
13 6 cs 119 David Myers 2023 Mazda Miata 41.003 41.003 / 50.435 *0.813 41.003 0.171 2.606
14 5 xes 53 Mike Robinson 1999 Mazda Miata 41.274 41.274 / 52.114 *0.792 41.274 0.271 2.877
15 1 fs 11 Nick Vanicelli 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 41.292 41.292 / 50.728 *0.814 41.292 0.018 2.895
16 1 ssc 157 Stephen Tyszka 2013 Toyota FRS 41.374 41.374 / 51.397 *0.805 41.374 0.082 2.977
17 7 cs 74 Mike Cavanaugh 2024 Mazda MX-5 41.439 41.439 / 50.971 *0.813 41.439 0.065 3.042
18 1 ds 43 James Mitchell 2017 Honda civic type R 41.489 41.489 / 51.222 *0.810 41.489 0.050 3.092
19 6 xes 153 Dave Robinson 1999 Mazda Miata 41.660 41.660 / 52.601 *0.792 41.660 0.171 3.263
20 1 stx 86 Adam Ghulam 2018 Toyota 86 41.821 41.821 / 51.064 *0.819 41.821 0.161 3.424
21 1 bs 15 John Clarke 2015 Chevrolet Corvette 42.037 42.037 / 51.390 *0.818 42.037 0.216 3.640
22 2 bs 24 John Garrett 2008 Porsche Cayman S 42.087 42.087 / 51.452 *0.818 42.087 0.050 3.690
23 2 stx 93 Tim Robinson 2013 Scion FR-S 42.167 42.167 / 51.487 *0.819 42.167 0.080 3.770
24 2 as 52 John Allen 2013 Porsche Boxster S 42.264 42.264 / 51.292 *0.824 42.264 0.097 3.867
25 3 bs 72 Ashley Eyles 2023 Toyota Supra 42.333 42.333 / 51.752 *0.818 42.333 0.069 3.936
26 2 ds 13 Patrick O'Leary 2022 Hyundai KONA N 42.340 42.340 / 52.272 *0.810 42.340 0.007 3.943
27 8 cs 86 Ken Nevins 2023 Mazda MX-5 Club 42.362 42.362 / 52.106 *0.813 42.362 0.022 3.965
28 9 cs 133 Steven Hickey 2021 Mazda MX-5 42.444 42.444 / 52.207 *0.813 42.444 0.082 4.047
29 1 nds 5 Rodney Jones 2021 Hyundai Veloster N 42.447 42.447 / 52.404 *0.810 42.447 0.003 4.050
30 2 stu 88 Sherrod James 2011 Nissan 370z 42.483 42.483 / 51.000 *0.833 42.483 0.036 4.086
31 3 ds 95 Logan Ficken 2023 Toyota GR86 42.735 42.735 / 52.760 *0.810 42.735 0.252 4.338
32 7 xem 38 Nathan Gordon 2014 Stalker m-Spec AXR 42.865 42.865 / 47.105 *0.910 42.865 0.130 4.468
33 1 xb 27 Cameron McNeal 1993 Mazda MX5 42.881 42.881 / 50.508 *0.849 42.881 0.016 4.484
34 2 xb 17 Michael Valant 1993 Honda Civic 42.893 42.893 / 50.522 *0.849 42.893 0.012 4.496
35 3 stx 24 William Mann 2006 Mini Cooper S 42.934 42.934 / 52.423 *0.819 42.934 0.041 4.537
36 2 ssc 43 John Bowdre 2014 Subaru BRZ 42.941 42.941 / 53.343 *0.805 42.941 0.007 4.544
37 2 fs 62 Mark Rothermel 2012 Ford Mustang Boss 302 42.968 42.968 / 52.787 *0.814 42.968 0.027 4.571
38 1 hcs 1 Fisher Hutchens 1968 Jaguar E Type 42.999 42.999 / 54.224 *0.793 42.999 0.031 4.602
39 1 ccamt 52 Jason Stewart 1999 Ford Mustang 43.022 43.022 / 52.466 *0.820 43.022 0.023 4.625
40 2 es 14 Johanna Hutchens 2005 Toyota MR2 Spyder 43.096 43.096 / 54.415 *0.792 43.096 0.074 4.699
41 10 cs 777 Patrick Morrison 2022 Mazda Miata 43.134 43.134 / 53.056 *0.813 43.134 0.038 4.737
42 3 xb 38 Harold VanderMolen 2005 Subaru WRX STi 43.265 43.265 / 50.960 *0.849 43.265 0.131 4.868
43 2 ccams 37 Josh Peek 2011 Chevrolet Corvette 43.317 43.317 / 51.082 *0.848 43.317 0.052 4.920
44 1 sth 8 Eric Tiffany 2013 Mazda Mazdaspeed3 43.388 43.388 / 53.434 *0.812 43.388 0.071 4.991
45 1 str 45 Robert Morrow 2008 BMW Z4 3.0si 43.403 43.403 / 52.168 *0.832 43.403 0.015 5.006
46 3 ccams 6 Chris Jones 2006 Chevrolet Corvette Z06 43.502 43.502 / 51.300 *0.848 43.502 0.099 5.105
47 4 ccamt 28 Chris Andreasen 2002 Chevrolet Camaro Z28 43.718 43.718 / 53.315 *0.820 43.718 0.216 5.321
48 3 ssc 51 Connor Johnson 2015 Subaru BRZ 43.802 43.802 / 54.413 *0.805 43.802 0.084 5.405
49 4 xb 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 43.842 43.842 / 51.640 *0.849 43.842 0.040 5.445
50 5 ccams 16 Matt Horn 2013 Chevrolet Corvette z06 43.873 43.873 / 51.738 *0.848 43.873 0.031 5.476
51 5 xb 9 Caleb Counter 1993 Mazda Miata 43.956 43.956 / 51.774 *0.849 43.956 0.083 5.559
52 11 cs 10 Gilbert Fernandez 2005 Porsche Boxster 43.970 43.970 / 54.084 *0.813 43.970 0.014 5.573
53 6 xb 7 Daniel Sanders 2001 Toyota MR-S (frog) 43.993 43.993 / 51.818 *0.849 43.993 0.023 5.596
54 1 sts 911 Conner Greer 1992 Mazda Miata 44.019 44.019 / 53.946 *0.816 44.019 0.026 5.622
55 2 nds 2 Austin Margolis 2019 Audi S4 44.019 44.019 / 54.345 *0.810 44.019 0.000 5.622
56 3 stu 100 Brian McKinnon 2019 Honda Civic Type R 44.209 44.209 / 53.072 *0.833 44.209 0.190 5.812
57 6 ccamt 524 Michael Melton 1999 Ford Mustang Cobra 44.358 44.358 / 54.096 *0.820 44.358 0.149 5.961
58 2 sts 34 Jonythan Appleton 2021 Toyota Corolla Hatchback 44.427 44.427 / 54.446 *0.816 44.427 0.069 6.030
59 12 cs 27 Michael Raper 2021 Mazda MX-5 MIATA 44.582 44.582 / 54.837 *0.813 44.582 0.155 6.185
60 3 as 189 Mike Reynolds 2014 Porsche Boxster S 44.745 44.745 / 54.303 *0.824 44.745 0.163 6.348
61 4 as 28 Joe Boyd 2015 Chevrolet Camaro 44.800 44.800 / 54.369 *0.824 44.800 0.055 6.403
62 7 xb 1 Johnny Brewster 1990 Mazda Miata 44.952 44.952 / 52.947 *0.849 44.952 0.152 6.555
63 1 km 1 Brad Clem Angry Mosquito 44.985 44.985 / 48.010 *0.937 44.985 0.033 6.588
64 2 str 221 Jim Carroll 2001 Mazda Miata 45.003 45.003 / 54.091 *0.832 45.003 0.018 6.606
65 3 nstu 26 Matt Odle 2015 Audi S3 45.057 45.057 / 54.091 *0.833 45.057 0.054 6.660
66 8 xb 142 Thomas Hill 1997 Dodge Neon ACR 45.237 45.237 / 53.283 *0.849 45.237 0.180 6.840
67 2 sth 65 Brett Schealler 2012 Chevrolet Sonic LT Hatchback 45.304 45.304 / 55.794 *0.812 45.304 0.067 6.907
68 9 xb 2 Robert Bosh 2002 Toyota MR2 Spyder 45.355 45.355 / 53.422 *0.849 45.355 0.051 6.958
69 4 stx 999 Nathan King 2017 Honda Accord Sedan 45.475 45.475 / 55.526 *0.819 45.475 0.120 7.078
70 4 nds 201 Tristan McMurray 2023 Toyota GR86 45.636 45.636 / 56.341 *0.810 45.636 0.161 7.239
71 7 ccamc 20 Jeff Lee 2014 Ford Mustang GT 45.672 45.672 / 55.294 *0.826 45.672 0.036 7.275
72 1 ssm 19 Christopher Cundiff 2019 Porsche 718 Cayman GTS 45.759 45.759 / 52.058 *0.879 45.759 0.087 7.362
73 5 stx 15 Daniel Christy 2005 Nissan Sentra SE-R Spec V 45.777 45.777 / 55.894 *0.819 45.777 0.018 7.380
74 13 cs 31 Timothy O'Leary 2000 BMW Z3 45.945 45.945 / 56.513 *0.813 45.945 0.168 7.548
75 3 sts 11 Brock Stiver 1991 Mazda Miata 46.254 46.254 / 56.684 *0.816 46.254 0.309 7.857
76 8 ccams 8 Jason Mack 2007 Pontiac Solstice GXP 46.361 46.361 / 54.672 *0.848 46.361 0.107 7.964
77 6 stx 124 Rex Staehly 2016 Cadillac XTS vsport 46.372 46.372 / 56.621 *0.819 46.372 0.011 7.975
78 5 nhs 24 Aaron Maitland 2016 Ford Fiesta st 46.451 46.451 / 59.099 *0.786 46.451 0.079 8.054
79 6 ngs 69 Nathan Evans 2014 Ford Focus ST 46.605 46.605 / 58.550 *0.796 46.605 0.154 8.208
80 1 csp 117 Barrett Marlowe 2007 Mazda Miata 46.618 46.618 / 54.208 *0.860 46.618 0.013 8.221
81 7 ncamc 47 Seth Owens 2009 Ford Mustang Bullitt 46.652 46.652 / 56.480 *0.826 46.652 0.034 8.255
82 8 ncamc 77 Cade Owens 2006 Pontiac GTO 46.736 46.736 / 56.582 *0.826 46.736 0.084 8.339
83 9 nstu 89 Tyler England 2011 BMW M3 46.768 46.768 / 56.144 *0.833 46.768 0.032 8.371
84 9 ccamc 86 Andrew Smith 2015 Chevrolet SS 46.775 46.775 / 56.629 *0.826 46.775 0.007 8.378
85 10 ncamc 19 Justin Owens 2016 Ford Mustang Ecoboost 46.871 46.871 / 56.745 *0.826 46.871 0.096 8.474
86 11 nsts 9 Jeff Robinson 1992 Mazda Miata 47.052 47.052 / 57.662 *0.816 47.052 0.181 8.655
87 3 str 345 Candy Duve 2008 BMW Z4 3.0si 47.166 47.166 / 56.690 *0.832 47.166 0.114 8.769
88 12 nsts 96 Eric Mckinney 1996 Mazda Miata 47.226 47.226 / 57.876 *0.816 47.226 0.060 8.829
89 10 xb 8 Frederick Schulze 2001 Toyota MR-2 47.347 47.347 / 55.768 *0.849 47.347 0.121 8.950
90 10 ccams 3 Keith Smith 2008 Chevrolet Corvette 47.420 47.420 / 55.920 *0.848 47.420 0.073 9.023
91 11 xb 710 Stephen Galik 1993 Honda Civic DX 47.461 47.461 / 55.903 *0.849 47.461 0.041 9.064
92 13 ncamc 12 Jared Brown 2015 Chevrolet Camaro SS 1LE 47.629 47.629 / 57.663 *0.826 47.629 0.168 9.232
93 14 nds 68 Joseph Graham 2024 Dodge Hornet GT 47.751 47.751 / 58.953 *0.810 47.751 0.122 9.354
94 3 sth 9 Willow Kubishta 2014 Ford Focus ST 47.751 47.751 / 58.807 *0.812 47.751 0.000 9.354
95 15 nsth 117 Jacob Sobiech 2003 Ford Focus SVT 47.807 47.807 / 58.876 *0.812 47.807 0.056 9.410
96 12 xb 73 Shane Connolly 1991 Mazda Miata 47.970 47.970 / 56.502 *0.849 47.970 0.163 9.573
97 13 xb 22 Josh Henry 2012 Mazda Miata 48.011 48.011 / 56.551 *0.849 48.011 0.041 9.614
98 16 nxb 814 William Mcmurran 2001 Toyota MR2 Spyder 48.933 48.933 / 57.636 *0.849 48.933 0.922 10.536
99 17 nss 65 Roger Jeffrey Jones 2021 Chevrolet Corvette 49.381 49.381 / 59.140 *0.835 49.381 0.448 10.984
100 18 nsts 91 Jeremy Layfield 1991 Mazda Miata 49.957 49.957 / 61.222 *0.816 49.957 0.576 11.560
101 19 nxb 220 Rosalee Henry 2012 Mazda Miata 49.961 49.961 / 58.847 *0.849 49.961 0.004 11.564
102 4 str 1 Micah Channell 1993 Mazda Miata 50.670 50.670 / 60.902 *0.832 50.670 0.709 12.273
103 11 ccams 156 Bret Smith 2012 Chevrolet Corvette 51.107 51.107 / 60.268 *0.848 51.107 0.437 12.710
104 20 nstu 1 Teshawne Prince 2003 Infiniti G35 Coupe 51.808 51.808 / 62.195 *0.833 51.808 0.701 13.411
105 21 ncams 81 Dawson Mack 2007 Pontiac Solstice GXP 52.029 52.029 / 61.356 *0.848 52.029 0.221 13.632
106 22 nstr 42 Travis Crumpton 1997 Mazda Miata 53.317 53.317 / 64.083 *0.832 53.317 1.288 14.920
107 23 ncams 41 Scott Francis 2012 Chevrolet Corvette 54.305 54.305 / 64.039 *0.848 54.305 0.988 15.908
108 24 nsts 92 Shane Layfield Mazda 91 58.882 58.882 / 72.160 *0.816 58.882 4.577 20.485
109 25 nstu 15 Evan Blot 2008 Infiniti G37 S Coupe 76.606 76.606 / 91.964 *0.833 76.606 17.724 38.209
110 26 ndm 22 John Williams 1978 Triumph Spitfire 97.032 97.032 / 107.337 *0.904 97.032 20.426 58.635
111 27 nstu 916 Jonathan Bonpua 2015 Subaru STi / dns *0.833
112 5 str 32 Dustin Carroll 2001 Mazda Miata / dns *0.832
113 6 str 18 Kristopher Coffell 2023 Toyota GR86 / dns *0.832
114 7 str 81 Brett Hudson 1997 BMW M3 / dns *0.832
115 29 nds 20 Casey Johnson 2017 Toyota 86 / dns *0.810
116 2 csp 47 Wendell Kelley 1999 Mazda Miata / dns *0.860
117 4 stu 0 Alan Kim 2009 Porsche Cayman S / dns *0.833
118 3 fs 5 Kareem Mckissick 2016 Infiniti Q50 RS400 / dns *0.814
119 9 xcs 196 Andrew Pallotta 2023 Mazda MX5 / dns *0.813
120 10 xcs 96 Maria Pallotta 2023 Mazda Miata / dns *0.813
121 8 str 181 Jay Parmenter 1997 BMW M3 / dns *0.832
122 14 xb 21 Don Prince 1998 BMW 328is / dns *0.849
123 9 str 35 Joel Rhode 1999 BMW M3 / dns *0.832
124 10 str 5 Michelle Rhode 1999 BMW M3 / dns *0.832
125 4 ds 23 Jordan Riecke 2021 Subaru WRX / dns *0.810
126 7 stx 10 Hunter Spivey 2017 Toyota 86 / dns *0.819
127 4 bs 17 Jacob Steele 2005 Chevrolet Corvette / dns *0.818
128 4 ssc 999 Anna Tyszka 2013 Scion FRS / dns *0.805
129 5 ds 53 Mitch Vaughn 2022 Toyota Gr86 / dns *0.810
130 4 sth 87 Matthew Zaccaglin 2019 Ford Fiesta ST / dns *0.812