Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
TAC - #4 - slalom4 - Sat 05-11-2024
Pax Time Results
Timed Entries: 109
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 xbs 41 Charles Krampert 2024 Toyota Supra MT 40.579 / 49.608 *0.818 40.579 0.000 0.000
2 2 xcs 196 Andrew Pallotta 2023 Mazda MX5 40.775 / 50.154 *0.813 40.775 0.196 0.196
3 3 xgs 124 Evan Williams 2018 Honda Civic Si 40.910 / 51.395 *0.796 40.910 0.135 0.331
4 4 xgs 42 Jerry Ledford 2019 Honda Civic Si 40.989 / 51.494 *0.796 40.989 0.079 0.410
5 1 cs 33 Fred Thomas 2021 Mazda MX-5 Miata 41.509 / 51.057 *0.813 41.509 0.520 0.930
6 1 as 89 Chandler Reynolds 2014 Porsche Boxster S 41.525 / 50.395 *0.824 41.525 0.016 0.946
7 2 cs 8 Edward Fisher 2008 Porsche Cayman 41.702 / 51.295 *0.813 41.702 0.177 1.123
8 3 cs 186 Austin Hulings 2023 Mazda Miata 41.793 / 51.406 *0.813 41.793 0.091 1.214
9 4 cs 19 Nathaniel Mehl 2023 Mazda Miata 41.819 / 51.438 *0.813 41.819 0.026 1.240
10 1 ccams 6 Chris Jones 2006 Chevrolet Corvette Z06 41.919 / 49.433 *0.848 41.919 0.100 1.340
11 1 ssp 1 Brandon Davis 2019 Chevrolet Grandsport 42.027 / 49.040 *0.857 42.027 0.108 1.448
12 1 xb 27 Cameron McNeal 1993 Mazda MX5 42.104 / 49.593 *0.849 42.104 0.077 1.525
13 2 ccams 3 Garry Walsh 2004 Chevrolet Corvette Z06 42.182 / 49.744 *0.848 42.182 0.078 1.603
14 1 ds 95 Logan Ficken 2023 Toyota GR86 42.182 / 52.077 *0.810 42.182 0.000 1.603
15 1 str 5 Joel Rhode 1999 BMW M3 42.194 / 50.715 *0.832 42.194 0.012 1.615
16 5 xssc 51 Connor Johnson 2015 Subaru BRZ 42.211 / 52.437 *0.805 42.211 0.017 1.632
17 2 xb 7 Daniel Sanders 1996 Mazda Miata 42.323 / 49.851 *0.849 42.323 0.112 1.744
18 6 xgs 24 Jessi Williams 2018 Honda Civic SI 42.344 / 53.196 *0.796 42.344 0.021 1.765
19 2 ds 43 James Mitchell 2017 Honda civic type R 42.422 / 52.373 *0.810 42.422 0.078 1.843
20 3 xb 1 Johnny Brewster 1990 Mazda Miata 42.512 / 50.073 *0.849 42.512 0.090 1.933
21 3 ccams 16 Matt Horn 2013 Chevrolet Corvette z06 42.567 / 50.197 *0.848 42.567 0.055 1.988
22 3 ds 13 Patrick O'Leary 2022 Hyundai KONA N 42.669 / 52.678 *0.810 42.669 0.102 2.090
23 4 ds 23 Jordan Riecke 2021 Subaru WRX 42.730 / 52.754 *0.810 42.730 0.061 2.151
24 7 xes 53 Mike Robinson 1999 Mazda Miata 42.739 / 53.964 *0.792 42.739 0.009 2.160
25 5 cs 123 Brad Clarke 2019 Mazda Miata 42.791 / 52.634 *0.813 42.791 0.052 2.212
26 6 cs 74 Mike Cavanaugh 2024 Mazda Miata 42.823 / 52.673 *0.813 42.823 0.032 2.244
27 4 ccamt 28 Chris Andreasen 2002 Chevrolet Camaro Z28 42.869 / 52.280 *0.820 42.869 0.046 2.290
28 1 ncs 86 Ken Nevins 2023 Mazda MX-5 Club 42.878 / 52.741 *0.813 42.878 0.009 2.299
29 2 str 191 Brett Hudson BMW M3 42.982 / 51.661 *0.832 42.982 0.104 2.403
30 1 stx 86 Adam Ghulam 2018 Toyota 86 42.988 / 52.489 *0.819 42.988 0.006 2.409
31 1 stu 42 Ryan Hard 2019 Volkswagen Golf R 43.020 / 51.645 *0.833 43.020 0.032 2.441
32 1 es 50 Patrick Lindsey 1999 Mazda Miata 43.085 / 54.401 *0.792 43.085 0.065 2.506
33 5 ccams 10 Jason Stewart 1963 Chevrolet corvette 43.087 / 50.811 *0.848 43.087 0.002 2.508
34 2 stx 93 Tim Robinson 2013 Scion FR-S 43.089 / 52.612 *0.819 43.089 0.002 2.510
35 7 cs 7 Brett Ferrel 2019 Mazda MX-5 43.127 / 53.047 *0.813 43.127 0.038 2.548
36 4 xb 38 Harold VanderMolen 2005 Subaru WRX STi 43.137 / 50.810 *0.849 43.137 0.010 2.558
37 2 as 152 Christopher Rotenberry 2013 Porsche Boxster S 43.210 / 52.440 *0.824 43.210 0.073 2.631
38 5 xb 17 Michael Valant 1993 Honda Civic 43.219 / 50.906 *0.849 43.219 0.009 2.640
39 2 stu 88 Sherrod James 2011 Nissan 370z 43.293 / 51.973 *0.833 43.293 0.074 2.714
40 1 sts 911 Conner Greer 1992 Mazda Miata 43.322 / 53.091 *0.816 43.322 0.029 2.743
41 6 xb 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 43.343 / 51.052 *0.849 43.343 0.021 2.764
42 5 ds 22 Cameron Pletcher 2022 Subaru WRX 43.348 / 53.516 *0.810 43.348 0.005 2.769
43 3 str 91 Jay Parmenter 1998 BMW M3 43.403 / 52.168 *0.832 43.403 0.055 2.824
44 6 ds 53 Mitch Vaughn 2022 Toyota Gr86 43.430 / 53.618 *0.810 43.430 0.027 2.851
45 4 str 18 Kristopher Coffell 2023 Toyota GR86 43.449 / 52.223 *0.832 43.449 0.019 2.870
46 8 cs 23 Steven Hickey 2019 Mazda MX-5 43.578 / 53.602 *0.813 43.578 0.129 2.999
47 3 as 52 John Allen 2013 Porsche Boxster S 43.604 / 52.918 *0.824 43.604 0.026 3.025
48 6 ccamt 524 Michael Melton 1999 Ford Mustang Cobra 43.630 / 53.208 *0.820 43.630 0.026 3.051
49 1 bs 15 John Clarke 2015 Chevrolet Corvette 43.637 / 53.347 *0.818 43.637 0.007 3.058
50 7 xb 8 Frederick Schulze 2001 Toyota MR-2 43.655 / 51.420 *0.849 43.655 0.018 3.076
51 1 fs 62 Mark Rothermel 2012 Ford Mustang Boss 302 43.740 / 53.735 *0.814 43.740 0.085 3.161
52 2 bs 72 Ashley Eyles 2023 Toyota Supra 43.743 / 53.476 *0.818 43.743 0.003 3.164
53 1 hcs 1 Fisher Hutchens 1968 Jaguar E Type 43.744 / 55.163 *0.793 43.744 0.001 3.165
54 9 cs 31 Timothy O'Leary 2000 BMW Z3 43.831 / 53.913 *0.813 43.831 0.087 3.252
55 8 xb 9 Caleb Counter 1993 Mazda Miata 43.889 / 51.695 *0.849 43.889 0.058 3.310
56 2 es 14 Johanna Hutchens 2005 Toyota MR2 Spyder 43.919 / 55.454 *0.792 43.919 0.030 3.340
57 1 xa 5 Robert Bosh 2007 BMW M Coupe 43.988 / 52.119 *0.844 43.988 0.069 3.409
58 9 xb 86 Matthew Brower Toyota 86 44.036 / 51.869 *0.849 44.036 0.048 3.457
59 3 stx 193 Cameron Robinson 2013 Scion FRS 44.171 / 53.934 *0.819 44.171 0.135 3.592
60 3 bs 24 John Garrett 2008 Porsche Cayman S 44.323 / 54.185 *0.818 44.323 0.152 3.744
61 4 as 28 Joe Boyd 2015 Chevrolet Camaro 44.362 / 53.838 *0.824 44.362 0.039 3.783
62 2 nstu 26 Matt Odle 2015 Audi S3 44.588 / 53.528 *0.833 44.588 0.226 4.009
63 7 ccams 8 Jason Mack 2007 Pontiac Solstice GXP 44.661 / 52.667 *0.848 44.661 0.073 4.082
64 10 xb 142 Thomas Hill 1997 Dodge Neon ACR 44.688 / 52.636 *0.849 44.688 0.027 4.109
65 8 xdsp 59 Glenn Baeske Porsche 911 44.747 / 52.831 *0.847 44.747 0.059 4.168
66 3 nds 8 Eshan Ewing 2023 Toyota GR86 Premium 44.754 / 55.252 *0.810 44.754 0.007 4.175
67 1 ss 91 Brent Montgomery 2022 Chevrolet C8 44.835 / 53.695 *0.835 44.835 0.081 4.256
68 2 ssp 11 Cheryl Davis 2019 Chevrolet Grandsport 44.917 / 52.412 *0.857 44.917 0.082 4.338
69 10 cs 10 Gilbert Fernandez 2005 Porsche Boxster Base 44.953 / 55.293 *0.813 44.953 0.036 4.374
70 5 str 117 Barrett Marlowe 2007 Mazda Miata 44.953 / 54.031 *0.832 44.953 0.000 4.374
71 6 str 20 Missy Tammi 2018 Mazda MX-5 GT RF 45.146 / 54.263 *0.832 45.146 0.193 4.567
72 4 nstu 89 Tyler England 2011 BMW M3 45.198 / 54.260 *0.833 45.198 0.052 4.619
73 5 nsts 9 Jeff Robinson 1992 Mazda Miata 45.203 / 55.396 *0.816 45.203 0.005 4.624
74 5 as 189 Mike Reynolds 2014 Porsche Boxster S 45.266 / 54.935 *0.824 45.266 0.063 4.687
75 8 ccams 1 Troy Stewart 1963 Chevrolet corvette 45.282 / 53.399 *0.848 45.282 0.016 4.703
76 3 stu 100 Brian McKinnon 2019 Honda Civic Type R 45.311 / 54.395 *0.833 45.311 0.029 4.732
77 1 sth 65 Brett Schealler 2012 Chevrolet Sonic LT Hatchback 45.325 / 55.820 *0.812 45.325 0.014 4.746
78 6 nds 14 Abram Culver 2018 Honda Civic Type R 45.368 / 56.011 *0.810 45.368 0.043 4.789
79 9 ccams 728 Ron Hatley 2022 Chevrolet Corvette 45.452 / 53.599 *0.848 45.452 0.084 4.873
80 2 sts 34 Jonythan Appleton 2021 Toyota Corolla Hatchback 45.470 / 55.724 *0.816 45.470 0.018 4.891
81 4 stx 15 Daniel Christy 2005 Nissan Sentra SE-R Spec V 45.609 / 55.689 *0.819 45.609 0.139 5.030
82 6 as 23 Richard LeClaire 2018 Porsche Cayman S 45.718 / 55.483 *0.824 45.718 0.109 5.139
83 7 str 45 Robert Morrow 2008 BMW Z4 3.0si 45.738 / 54.974 *0.832 45.738 0.020 5.159
84 8 str 22 Dustin Carroll 2001 Mazda Miata 46.098 / 55.407 *0.832 46.098 0.360 5.519
85 9 str 221 Jim Carroll 2001 Mazda Miata 46.132 / 55.448 *0.832 46.132 0.034 5.553
86 7 nds 2 Austin Margolis 2019 Audi S4 46.162 / 56.991 *0.810 46.162 0.030 5.583
87 11 xb 73 Shane Connolly 1991 Mazda Miata 46.228 / 54.450 *0.849 46.228 0.066 5.649
88 2 sth 9 Willow Kubishta 2014 Ford Focus ST 46.497 / 57.263 *0.812 46.497 0.269 5.918
89 8 nds 201 Tristan McMurray 2023 Toyota GR86 46.579 / 57.505 *0.810 46.579 0.082 6.000
90 3 sth 95 John Joyce 2003 Subaru WRX 46.740 / 57.562 *0.812 46.740 0.161 6.161
91 9 ncamc 12 Jared Brown 2015 Chevrolet Camaro SS 1LE 46.769 / 56.622 *0.826 46.769 0.029 6.190
92 10 ncamc 47 Seth Owens 2009 Ford Mustang Bullitt 46.830 / 56.695 *0.826 46.830 0.061 6.251
93 11 ncamc 91 Justin Owens 2016 Ford Mustang Ecoboost 46.985 / 56.883 *0.826 46.985 0.155 6.406
94 12 nds 3 Caitlin Sturdivant 2022 Hyundai KONA N 47.689 / 58.876 *0.810 47.689 0.704 7.110
95 10 ccamc 20 Jeff Lee 2014 Ford Mustang GT 47.755 / 57.815 *0.826 47.755 0.066 7.176
96 13 ncamc 77 Cade Owens 2006 Pontiac GTO 47.776 / 57.841 *0.826 47.776 0.021 7.197
97 14 ngs 69 Nathan Evans 2016 Ford Focus ST 47.782 / 60.028 *0.796 47.782 0.006 7.203
98 15 nxb 814 William Mcmurran 2001 Toyota MR2 Spyder 47.825 / 56.332 *0.849 47.825 0.043 7.246
99 16 ncs 31 Scott Sturdivant 2000 BMW Z3 47.871 / 58.882 *0.813 47.871 0.046 7.292
100 2 fs 0 Rex Staehly 2016 Cadillac XTS vsport 48.480 / 59.558 *0.814 48.480 0.609 7.901
101 12 xb 83 Christopher Taylor 2005 Subaru WRX STi 48.601 / 57.245 *0.849 48.601 0.121 8.022
102 17 nsth 117 Jacob Sobiech 2003 Ford Focus SVT 48.787 / 60.083 *0.812 48.787 0.186 8.208
103 1 sm 85 Steve Vest 1985 BMW 325e 49.708 / 57.268 *0.868 49.708 0.921 9.129
104 10 str 345 Candy Duve 2008 BMW Z4 3.0si 50.154 / 60.282 *0.832 50.154 0.446 9.575
105 18 nstr 4 Zachary Theimer 2003 Mazda Miata 51.021 / 61.324 *0.832 51.021 0.867 10.442
106 1 gs 19 Alex Aueron 2019 Dodge Challenger 51.076 / 64.167 *0.796 51.076 0.055 10.497
107 19 ncs 11 Thomas Wells 2008 BMW Z4 3.0si 51.533 / 63.387 *0.813 51.533 0.457 10.954
108 20 ndsp 66 Mason Gay 2006 Nissan 350z Touring Coupe 51.619 / 60.944 *0.847 51.619 0.086 11.040
109 11 cs 54 Joseph Wagner 1999 Mazda Miata 51.714 / 63.610 *0.813 51.714 0.095 11.135
110 2 ss 19 Christopher Cundiff 2019 Porsche 718 Cayman GTS - / dnf *0.835 -
111 3 es 87 Matthew Zaccaglin 2000 Mazda Miata / dns *0.792
112 13 xb 173 Mark Harbin 1991 Mazda Miata / dns *0.849