Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
TAC / TVR - #12 - Slalom12 - Sat 12-09-2023
Pax Time Results
Timed Entries: 89
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 xbs 8 Charles Krampert 2023 Toyota Supra 36.994 / 45.225 *0.818 36.994 0.000 0.000
2 2 xbs 84 Ryan Tolleson 2022 Toyota Supra 37.416 / 45.742 *0.818 37.416 0.422 0.422
3 3 xhs 98 Steve Brolliar 2006 Honda Civic Si 37.417 / 47.605 *0.786 37.417 0.001 0.423
4 4 xbs 9 Edward Fisher 2008 Chevrolet Corvette 37.493 / 45.835 *0.818 37.493 0.076 0.499
5 5 xcs 33 Fred Thomas 2021 Mazda MX-5 Miata 37.524 / 46.269 *0.811 37.524 0.031 0.530
6 6 xevx 23 Timmy Luporini 2023 Tesla Model 3 Performance 37.777 / 45.406 *0.832 37.777 0.253 0.783
7 1 cs 78 Austin Hulings 2023 Mazda Miata 37.997 / 46.852 *0.811 37.997 0.220 1.003
8 1 ccams 6 Chris Jones 2006 Chevrolet Corvette Z06 38.045 / 45.024 *0.845 38.045 0.048 1.051
9 2 cs 19 Nathaniel Mehl 2023 Mazda Miata 38.091 / 46.969 *0.811 38.091 0.046 1.097
10 1 ds 43 James Mitchell 2017 Honda civic type R 38.342 / 47.453 *0.808 38.342 0.251 1.348
11 3 cs 74 Mike Cavanaugh 2019 Mazda MX-5 38.362 / 47.303 *0.811 38.362 0.020 1.368
12 1 ngs 110 Jonah Moro 2009 BMW 328 38.644 / 48.671 *0.794 38.644 0.282 1.650
13 1 stu 42 Ryan Hard 2019 Volkswagen Golf R 38.738 / 46.673 *0.830 38.738 0.094 1.744
14 7 xgs 3 Matthew Brower 2016 Ford Focus ST 38.942 / 49.046 *0.794 38.942 0.204 1.948
15 2 ds 86 Alex Thomas 2020 Honda Civic Type R 39.158 / 48.463 *0.808 39.158 0.216 2.164
16 4 cs 7 Brett Ferrel 2019 Mazda MX-5 39.250 / 48.398 *0.811 39.250 0.092 2.256
17 3 ds 13 Patrick O'Leary 2022 Hyundai KONA N 39.388 / 48.748 *0.808 39.388 0.138 2.394
18 1 stx 51 Connor Johnson 2015 Subaru BRZ 39.480 / 48.324 *0.817 39.480 0.092 2.486
19 8 xes 53 Mike Robinson 1999 Mazda Miata 39.704 / 50.132 *0.792 39.704 0.224 2.710
20 1 gs 10 Matthew Moro 2009 BMW 328 39.756 / 50.071 *0.794 39.756 0.052 2.762
21 5 cs 133 Steven Hickey 2019 Mazda MX-5 39.799 / 49.075 *0.811 39.799 0.043 2.805
22 2 ncs 86 Ken Nevins 2023 Mazda MX-5 Club 39.885 / 49.180 *0.811 39.885 0.086 2.891
23 4 ds 23 Jordan Riecke 2021 Subaru WRX 39.922 / 49.409 *0.808 39.922 0.037 2.928
24 6 cs 22 Michael Carpenter 2010 Mazda MX5 39.932 / 49.238 *0.811 39.932 0.010 2.938
25 5 ds 53 Mitch Vaughn 2022 Toyota Gr86 40.049 / 49.566 *0.808 40.049 0.117 3.055
26 6 ds 24 William Mann 2006 Mini Cooper S 40.063 / 49.584 *0.808 40.063 0.014 3.069
27 1 xb 7 Daniel Sanders 1996 Mazda Miata 40.090 / 47.276 *0.848 40.090 0.027 3.096
28 9 xes 153 Dave Robinson 1999 Mazda Miata 40.182 / 50.736 *0.792 40.182 0.092 3.188
29 2 stx 7 Kevin Dean 2003 Acura Cl 40.225 / 49.236 *0.817 40.225 0.043 3.231
30 1 bs 24 John Garrett 2008 Porsche Cayman S 40.417 / 49.410 *0.818 40.417 0.192 3.423
31 2 ccams 16 Jason Stewart Chevrolet corvette 40.493 / 47.921 *0.845 40.493 0.076 3.499
32 1 as 65 Logan Ficken 2018 Chevrolet Corvette 40.589 / 49.319 *0.823 40.589 0.096 3.595
33 3 nas 32 James Biaglow 2005 Lotus Elise 40.660 / 49.405 *0.823 40.660 0.071 3.666
34 4 ngs 26 Matt Odle 2015 Volkswagen GTI 40.756 / 51.331 *0.794 40.756 0.096 3.762
35 2 bs 10 Gilbert Fernandez 2005 Porsche Boxster Base 41.000 / 50.123 *0.818 41.000 0.244 4.006
36 1 fs 62 Mark Rothermel 2012 Ford Mustang Boss 302 41.004 / 50.436 *0.813 41.004 0.004 4.010
37 1 ssc 43 John Bowdre 2014 Subaru BRZ 41.178 / 51.026 *0.807 41.178 0.174 4.184
38 2 xb 32 Randall Farless 1999 Mazda Miata 41.200 / 48.585 *0.848 41.200 0.022 4.206
39 3 stx 86 Adam Ghulam 2018 Toyota 86 41.235 / 50.472 *0.817 41.235 0.035 4.241
40 5 nsth 8 Eric Tiffany 2013 Mazda Mazdaspeed3 41.235 / 50.783 *0.812 41.235 0.000 4.241
41 4 stx 15 Daniel Christy 2005 Nissan Sentra SE-R Spec V 41.301 / 50.553 *0.817 41.301 0.066 4.307
42 2 fs 6 Steve Conrad Ford Mark's Mustang 41.316 / 50.820 *0.813 41.316 0.015 4.322
43 3 bs 8 Ashley Eyles 2023 Toyota Supra 41.394 / 50.604 *0.818 41.394 0.078 4.400
44 2 as 28 Joe Boyd 2015 Chevrolet Camaro 41.467 / 50.386 *0.823 41.467 0.073 4.473
45 3 xb 13 Conner Greer 2003 Mazda Miata 41.595 / 49.051 *0.848 41.595 0.128 4.601
46 7 cs 45 Robert Morrow 2008 BMW Z4 3.0si 41.705 / 51.425 *0.811 41.705 0.110 4.711
47 4 xb 710 Stephen Galik 2008 Honda Civic Si 41.725 / 49.205 *0.848 41.725 0.020 4.731
48 6 nss 456 Charles Walton IV Chevrolet Corvette 41.883 / 50.341 *0.832 41.883 0.158 4.889
49 5 xb 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 41.919 / 49.433 *0.848 41.919 0.036 4.925
50 7 nes 14 Johanna Hutchens 2005 Toyota MR2 Spyder 41.940 / 52.955 *0.792 41.940 0.021 4.946
51 1 str 117 Barrett Marlowe 2007 Mazda Miata 42.186 / 50.766 *0.831 42.186 0.246 5.192
52 6 xb 143 Michael Robinson 2007 Mazda Miata 42.305 / 49.889 *0.848 42.305 0.119 5.311
53 7 xb 5 Robert Bosh 2008 BMW Z4 42.439 / 50.046 *0.848 42.439 0.134 5.445
54 2 str 56 Jim Carroll 2003 Mazda Miata 42.469 / 51.107 *0.831 42.469 0.030 5.475
55 8 cs 4 Adam McMillan 2003 BMW Z4 42.705 / 52.658 *0.811 42.705 0.236 5.711
56 8 xb 50 Patrick Lindsey 1999 Mazda Miata 42.927 / 50.622 *0.848 42.927 0.222 5.933
57 9 xb 27 Cameron McNeal 1999 BMW Z3 43.016 / 50.727 *0.848 43.016 0.089 6.022
58 8 nds 999 Jose Alberto Carrillo 2023 Hyundai Elantra N 43.017 / 53.240 *0.808 43.017 0.001 6.023
59 3 str 69 Jamison Fortner 1992 Mazda MX-5 43.327 / 52.139 *0.831 43.327 0.310 6.333
60 9 nxb 34 Jonythan Appleton 2021 Toyota Corolla Hatchback 43.410 / 51.192 *0.848 43.410 0.083 6.416
61 10 xb 1 Johnny Brewster 2021 Toyota Corolla SE 43.412 / 51.194 *0.848 43.412 0.002 6.418
62 11 xb 17 Michael Valant 2013 Chevrolet Camaro 43.445 / 51.233 *0.848 43.445 0.033 6.451
63 10 nfs 9 Oliver Duncan 2015 BMW 640i 43.458 / 53.455 *0.813 43.458 0.013 6.464
64 12 xb 93 Nate Skinner 2018 Honda Fit Sport 43.990 / 51.876 *0.848 43.990 0.532 6.996
65 1 sth 77 Dustin Jones 2016 Ford Focus ST 44.146 / 54.368 *0.812 44.146 0.156 7.152
66 13 xb 55 Matthew Johnson 2022 Honda Civic Si 44.421 / 52.384 *0.848 44.421 0.275 7.427
67 14 xb 24 Brock Stiver 1991 Mazda Miata 44.553 / 52.539 *0.848 44.553 0.132 7.559
68 15 xb 60 Tom Harrington 2006 Honda Accord 44.610 / 52.607 *0.848 44.610 0.057 7.616
69 11 nds 153 Susan Kasper 2022 Toyota Gr86 44.804 / 55.451 *0.808 44.804 0.194 7.810
70 12 nhs 49 Niles McGuire 2014 Hyundai Veloster 44.857 / 57.070 *0.786 44.857 0.053 7.863
71 16 xb 63 Jeff Skinner 2018 Honda Fit 44.922 / 52.974 *0.848 44.922 0.065 7.928
72 17 xb 83 Matthew Elmore 1991 Mazda Miata 44.943 / 52.999 *0.848 44.943 0.021 7.949
73 13 nhcs 1 Fisher Hutchens 1968 Jaguar E Type 45.138 / 56.921 *0.793 45.138 0.195 8.144
74 18 xb 0 Rex Staehly 2016 Cadillac XTS vsport 45.241 / 53.351 *0.848 45.241 0.103 8.247
75 3 ccamc 20 Jeff Lee 2014 Ford Mustang GT 45.332 / 54.815 *0.827 45.332 0.091 8.338
76 19 xb 124 Zack Ballard 1991 Mazda Miata 45.334 / 53.460 *0.848 45.334 0.002 8.340
77 20 xb 71 Nolan Anderson 1996 Mazda Miata 45.355 / 53.485 *0.848 45.355 0.021 8.361
78 14 nds 18 Eshan Ewing 2008 Infiniti G35 Sedan 45.423 / 56.217 *0.808 45.423 0.068 8.429
79 21 xb 777 Patrick Morrison 2016 Honda HR-V 45.664 / 53.849 *0.848 45.664 0.241 8.670
80 15 nhs 16 Jessica Miller 2004 Mazda 3 45.801 / 58.271 *0.786 45.801 0.137 8.807
81 22 xb 9 Caleb Counter 2012 Volkswagen Sportwagen 45.842 / 54.060 *0.848 45.842 0.041 8.848
82 23 xb 77 Nicholas Tymkiw 2016 Honda HR-V 46.312 / 54.614 *0.848 46.312 0.470 9.318
83 16 ncs 44 Corinna Carter 2007 Honda S2000 46.470 / 57.300 *0.811 46.470 0.158 9.476
84 4 ccamc 59 Bill Goebel 2014 Chevrolet Camaro Z/28 46.652 / 56.412 *0.827 46.652 0.182 9.658
85 17 ncs 144 Phill Carter 2007 Honda S2000 47.048 / 58.013 *0.811 47.048 0.396 10.054
86 18 nds 118 James Wells 2008 Infiniti Eshan's G35 Sedan 47.888 / 59.268 *0.808 47.888 0.840 10.894
87 24 xb 160 Alicia Harrington 2006 Honda Accord 48.557 / 57.261 *0.848 48.557 0.669 11.563
88 19 nstx 17 Jeff Dean 2003 Acura CL 50.223 / 61.473 *0.817 50.223 1.666 13.229
89 20 nfs 5 Rodney Jones 2010 Chevrolet Camaro 2SS 51.633 / 63.510 *0.813 51.633 1.410 14.639
90 25 xb 111 Jonathan Brida 2022 Mini Cooper Countryman S / *0.848
91 21 nss 72 Christian Petersen 2018 Tesla 3 / *0.832
92 10 xcs 64 Brad Clarke 2017 Mazda Miata RF / *0.811