Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
TAC / TVR - - PDS - Sun 03-05-2023
Pax Time Results
Timed Entries: 90
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 xds 194 Charles Krampert 2023 Toyota GR86 31.086 / 38.473 *0.808 31.086 0.000 0.000
2 2 xssc 1 Stephen Tyszka 2013 Toyota FRS 31.179 / 38.636 *0.807 31.179 0.093 0.093
3 3 xcamt 10 Jason Stewart 1999 Chevrolet Camaro 32.343 / 39.492 *0.819 32.343 1.164 1.257
4 4 xssc 43 John Bowdre 2014 Subaru BRZ 32.442 / 40.201 *0.807 32.442 0.099 1.356
5 5 xbs 91 Edward Fisher 2008 Chevrolet Corvette 32.467 / 39.691 *0.818 32.467 0.025 1.381
6 6 xds 13 Patrick O'Leary 2022 Hyundai KONA N 32.468 / 40.184 *0.808 32.468 0.001 1.382
7 7 xcs 64 Brad Clarke 2017 Mazda Miata RF 32.501 / 40.076 *0.811 32.501 0.033 1.415
8 8 xes 153 Michael Robinson 1999 Mazda Miata 32.626 / 41.195 *0.792 32.626 0.125 1.540
9 9 xcs 74 Mike Cavanaugh 2019 Mazda MX-5 32.650 / 40.260 *0.811 32.650 0.024 1.564
10 10 xas 15 John Clarke 2015 Chevrolet Corvette 32.980 / 40.074 *0.823 32.980 0.330 1.894
11 1 hs 78 Austin Hulings 2013 Fiat 500 Abarth 33.344 / 42.423 *0.786 33.344 0.364 2.258
12 11 xas 71 Joshua Peek 2019 Chevrolet Corvette 33.388 / 40.569 *0.823 33.388 0.044 2.302
13 12 xxsb 0 Andrew Reynolds 2004 Mazda Mazdaspeed Miata 33.462 / 39.461 *0.848 33.462 0.074 2.376
14 13 xbs 10 Gilbert Fernandez 2005 Porsche Boxster Base 33.565 / 41.034 *0.818 33.565 0.103 2.479
15 14 xas 65 Ashley Ficken 2018 Chevrolet Corvette 33.570 / 40.790 *0.823 33.570 0.005 2.484
16 1 ds 23 Jordan Riecke 2021 Subaru WRX 33.633 / 41.625 *0.808 33.633 0.063 2.547
17 15 xxsb 55 Daniel Chhit 1993 Toyota MR2 33.658 / 39.691 *0.848 33.658 0.025 2.572
18 16 xcams 95 Logan Ficken 33.767 / 39.962 *0.845 33.767 0.109 2.681
19 17 xfs 62 Mark Rothermel 2012 Ford Mustang Boss 302 33.779 / 41.549 *0.813 33.779 0.012 2.693
20 18 xxsb 60 Tom Harrington 2006 Mazda MX-5 Speedboat 33.802 / 39.861 *0.848 33.802 0.023 2.716
21 19 xxsb 30 Nate Skinner 2003 Toyota MR-S 33.892 / 39.967 *0.848 33.892 0.090 2.806
22 20 xes 53 Thomas Hill 2004 Mazda Miata 33.903 / 42.808 *0.792 33.903 0.011 2.817
23 2 ds 6 Adam Tiffany 2022 Hyundai Veloster N 33.934 / 41.998 *0.808 33.934 0.031 2.848
24 1 xsb 17 Michael Valant 1993 Honda Civic 34.043 / 40.145 *0.848 34.043 0.109 2.957
25 2 xsb 24 Jonathan Brida 2002 Toyota MR2 Spyder 34.126 / 40.243 *0.848 34.126 0.083 3.040
26 21 xes 21 Devron Steele 2001 Mazda Miata 34.178 / 43.155 *0.792 34.178 0.052 3.092
27 22 xstx 86 Adam Ghulam 2018 Toyota 86 34.198 / 41.858 *0.817 34.198 0.020 3.112
28 23 xfs 6 Steve Conrad 2002 Mazda Miata 34.207 / 42.075 *0.813 34.207 0.009 3.121
29 24 xcs 23 Steven Hickey 2019 Mazda MX-5 34.310 / 42.306 *0.811 34.310 0.103 3.224
30 3 xsb 1 Johnny Brewster 1990 Mazda Miata 34.328 / 40.482 *0.848 34.328 0.018 3.242
31 25 xas 28 Joe Boyd 2015 Chevrolet Camaro 34.334 / 41.719 *0.823 34.334 0.006 3.248
32 1 cams 8 Jason Mack 2007 Pontiac Solstice GXP 34.489 / 40.816 *0.845 34.489 0.155 3.403
33 1 cs 47 Ed Spencer 2013 Mazda Miata MX-5 34.500 / 42.541 *0.811 34.500 0.011 3.414
34 26 xxsb 50 Patrick Lindsey 1999 Mazda Miata 34.795 / 41.032 *0.848 34.795 0.295 3.709
35 3 ds 17 Armando Hoare 2022 Toyota GR86 34.839 / 43.118 *0.808 34.839 0.044 3.753
36 2 cs 7 Brett Ferrel 2019 Mazda MX-5 34.959 / 43.106 *0.811 34.959 0.120 3.873
37 1 gs 25 Matthew Sutton 2017 Volkswagen Jetta GLI 35.065 / 44.163 *0.794 35.065 0.106 3.979
38 2 hs 11 John Bloodworth 2011 Mini Cooper 35.116 / 44.678 *0.786 35.116 0.051 4.030
39 1 bs 9 Ashley Eyles 2023 Toyota Supra 35.133 / 42.950 *0.818 35.133 0.017 4.047
40 27 xhs 88 Sherrod James 2022 Chevrolet Bolt 35.193 / 44.775 *0.786 35.193 0.060 4.107
41 1 sth 289 Keefe Gonzalez 2020 Hyundai Veloster N 35.242 / 43.402 *0.812 35.242 0.049 4.156
42 2 sth 6 Will Lowman 2020 Subaru WRX 35.325 / 43.504 *0.812 35.325 0.083 4.239
43 4 ds 117 Joseph McEniry 2017 Subaru BRZ 35.335 / 43.732 *0.808 35.335 0.010 4.249
44 1 fs 7 Mario Rodriguez 2018 Mercedes-Benz C300 coupe 35.357 / 43.490 *0.813 35.357 0.022 4.271
45 3 cs 777 Patrick Morrison 2022 Mazda Miata 35.379 / 43.624 *0.811 35.379 0.022 4.293
46 3 hs 842 Dave Beck 2019 Ford Fiesta St 35.480 / 45.140 *0.786 35.480 0.101 4.394
47 1 stu 17 Adam Tarbox 2017 Nissan 370Z Nismo 35.508 / 42.781 *0.830 35.508 0.028 4.422
48 4 hs 35 Kyle Fehr 2014 Hyundai Elantra GT 35.620 / 45.319 *0.786 35.620 0.112 4.534
49 4 xsb 2 Robert Bosh 2002 Toyota MR2 Spyder 35.638 / 42.027 *0.848 35.638 0.018 4.552
50 1 sts 69 Jamison Fortner 1992 Mazda MX-5 36.037 / 44.272 *0.814 36.037 0.399 4.951
51 5 xsb 73 Shane Connolly 1991 Mazda Miata 36.126 / 42.602 *0.848 36.126 0.089 5.040
52 2 stu 8 Eric Tiffany 2013 Mazda Mazdaspeed3 36.167 / 43.575 *0.830 36.167 0.041 5.081
53 1 ssp 32 James Biaglow 2005 Lotus Elise 36.395 / 42.568 *0.855 36.395 0.228 5.309
54 2 bs 13 Charles Jacoby 2006 Porsche Cayman S 36.416 / 44.519 *0.818 36.416 0.021 5.330
55 6 xsb 6 Alicia Harrington 2006 Mazda miata 36.438 / 42.970 *0.848 36.438 0.022 5.352
56 5 hs 4 Craig Kenady 1998 Toyota Tacoma 36.560 / 46.515 *0.786 36.560 0.122 5.474
57 7 xsb 773 Mark Harbin 2004 Mazda Miata 36.704 / 43.284 *0.848 36.704 0.144 5.618
58 4 cs 23 Chris West 2000 Honda S2000 36.721 / 45.279 *0.811 36.721 0.017 5.635
59 8 xsb 16 Lucas Moore 1995 Mazda Miata 36.781 / 43.374 *0.848 36.781 0.060 5.695
60 1 bsp 83 Matthew Elmore 1991 Mazda Miata 36.817 / 43.213 *0.852 36.817 0.036 5.731
61 2 sts 78 Michael Sutton 2018 Honda Civic 36.825 / 45.240 *0.814 36.825 0.008 5.739
62 1 as 97 Rex Staehly 2005 Porsche 997 S 36.863 / 44.791 *0.823 36.863 0.038 5.777
63 1 es 121 Antonia Steele 2001 Mazda Miata 36.901 / 46.593 *0.792 36.901 0.038 5.815
64 1 str 61 Carter Horn 1999 Mazda Miata 37.102 / 44.648 *0.831 37.102 0.201 6.016
65 28 xcsp 47 Wendell Kelley 1999 Mazda Miata 37.254 / 43.118 *0.864 37.254 0.152 6.168
66 2 str 56 Jim Carroll 2003 Mazda Miata 37.381 / 44.984 *0.831 37.381 0.127 6.295
67 5 cs 42 Brian Roadruck 2007 Mazda MX5 Miata 37.765 / 46.567 *0.811 37.765 0.384 6.679
68 3 sth 26 Elizabeth Lowman 2020 Subaru WRX 37.805 / 46.559 *0.812 37.805 0.040 6.719
69 6 hs 49 Meagan Cerqueira 2022 Kia Optima 37.853 / 48.160 *0.786 37.853 0.048 6.767
70 7 hs 92 Steve Cerqueira 2022 Kia Optima 37.911 / 48.233 *0.786 37.911 0.058 6.825
71 2 cams 17 Jacob Steele 2005 Chevrolet Corvette 37.954 / 44.916 *0.845 37.954 0.043 6.868
72 2 as 7 Patricia Peek 2015 Chevrolet Corvette Z51 38.210 / 46.428 *0.823 38.210 0.256 7.124
73 8 hs 32 Jessica Miller 2004 Mazda 3 38.608 / 49.120 *0.786 38.608 0.398 7.522
74 1 camc 1 Brian Emperley 1983 Chevrolet C10 38.656 / 46.743 *0.827 38.656 0.048 7.570
75 3 as 997 Arthur Ignatiadis 2005 Porsche 997 S 38.920 / 47.291 *0.823 38.920 0.264 7.834
76 2 fs 45 J.T. Kerr 2022 Ford Mustang 38.978 / 47.944 *0.813 38.978 0.058 7.892
77 6 cs 1 Fisher Hutchens 1968 Jaguar E-Type 39.246 / 48.393 *0.811 39.246 0.268 8.160
78 1 stx 54 Jamison Cagle 2006 Mazda RX-8 39.321 / 48.129 *0.817 39.321 0.075 8.235
79 9 xsb 116 Chad Moore Mazda Mx5 mazdaspeed 39.343 / 46.396 *0.848 39.343 0.022 8.257
80 2 es 13 Johanna Hutchens 2005 Toyota MR2 39.384 / 49.728 *0.792 39.384 0.041 8.298
81 3 bs 12 Nicholas Kelley 2000 Honda S2000 39.402 / 48.169 *0.818 39.402 0.018 8.316
82 4 as 12 FIXME Vette 39.460 / 47.947 *0.823 39.460 0.058 8.374
83 5 ds 11 Robin Stilwell 2022 Ford Mustang 39.707 / 49.143 *0.808 39.707 0.247 8.621
84 9 hs 40 Steve Page 2008 Chevrolet Cobalt 40.154 / 51.087 *0.786 40.154 0.447 9.068
85 10 hs 1 Abbie Bloodworth 2011 Mini Cooper 40.167 / 51.103 *0.786 40.167 0.013 9.081
86 1 esp 39 Williem Pope 2002 Lexus is300 40.273 / 47.945 *0.840 40.273 0.106 9.187
87 2 camc 12 Derek Titus 2002 Chevrolet Silverado 42.516 / 51.410 *0.827 42.516 2.243 11.430
88 3 cams 57 Roger Flippo 2004 Pontiac Gto 42.839 / 50.698 *0.845 42.839 0.323 11.753
89 5 as 2 FIXME TOO Vette 43.072 / 52.336 *0.823 43.072 0.233 11.986
90 1 camt 3 Davie Lawrence 1992 Chevrolet Z28 45.392 / 55.424 *0.819 45.392 2.320 14.306
91 4 bs 14 Mei-Ling Tarbox Nissan Versa Note SV / dns *0.818
92 5 bs 27 Matthew Garrison 2015 Audi RS5 / dns *0.818
93 3 fs 12 Sarah Bobo 2016 BMW 550I / dns *0.813
94 4 sth 271 Cody Jones 2019 Honda Civic Type R / dns *0.812
95 2 camt 75 William Sabo 1975 Chevrolet Corvette / dns *0.819
96 3 camt 175 Michelle Sabo 1975 Chevrolet Corvette / dns *0.819
97 3 camc 59 Bill Goebel 2014 Chevrolet Camaro Z/28 / dns *0.827
98 4 cams 64 Ralph Bischof 2008 Chevrolet Corvette / dns *0.845
99 30 xfs 11 Kermit Cornelison 2016 BMW 550I / dns *0.813