Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
TAC / TVR - - PDS - Sun 03-05-2023
Final Results
Total Registered: 100, with Times: 90
as - 'A Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T as 97 Rex Staehly 2005 Porsche 997 S Grey Metalic 46.399 44.791 46.775+1 45.125 44.830 46.094 44.342+1 44.791 / 36.863 [-]1.637
2T as 7 Patricia Peek 2015 Chevrolet Corvette Z51 Red 50.828 47.602 47.781 46.432 47.134 48.813 46.428 46.428 / 38.210 +1.637
3 as 997 Arthur Ignatiadis 2005 Porsche 997 S Grey Metalic 49.910 49.994 48.325 48.640 48.887 47.954 47.291 47.291 / 38.920 +0.863
4 as 12 FIXME Vette Red 53.240 49.843 51.212 50.332 48.440 48.262 47.947 47.947 / 39.460 +0.656
5 as 2 FIXME TOO Vette Red 95.016+dnf 64.696 64.969+dnf 53.328 52.810 56.252+1 52.336 52.336 / 43.072 +4.389
bs - 'B Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T bs 9 Ashley Eyles 2023 Toyota Supra Nitro Yellow 43.908 42.950 43.770 43.319+1 43.586 44.424 44.721 42.950 / 35.133 [-]1.569
2T bs 13 Charles Jacoby 2006 Porsche Cayman S Red 48.312 47.745 46.300 49.121 47.409 46.759 44.519 44.519 / 36.416 +1.569
3 bs 12 Nicholas Kelley 2000 Honda S2000 Black 54.674 49.144+dnf 50.400 53.704 49.849+1 49.446 48.169 48.169 / 39.402 +3.650
4 bs 14 Mei-Ling Tarbox Nissan Versa Note SV Silver dns /
5 bs 27 Matthew Garrison 2015 Audi RS5 Black dns /
cs - 'C Street'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T cs 47 Ed Spencer 2013 Mazda Miata MX-5 Red 44.289 42.917+1 43.330 42.624 42.541 43.554+1 42.998 42.541 / 34.500 [-]0.565
2T cs 7 Brett Ferrel 2019 Mazda MX-5 Ceramic 43.744+dnf 43.996 42.441+1 95.430+dnf 43.106 43.337 44.354+dnf 43.106 / 34.959 +0.565
3 cs 777 Patrick Morrison 2022 Mazda Miata Red 45.414+1 44.880 43.769 45.523 44.930 44.007 43.624 43.624 / 35.379 +0.518
4 cs 23 Chris West 2000 Honda S2000 Silver 49.779 47.563 45.941+1 45.465 45.095+1 45.279 45.844+1 45.279 / 36.721 +1.655
5 cs 42 Brian Roadruck 2007 Mazda MX5 Miata Red 50.010 48.121 47.291 47.397 46.567 52.628+1 46.739 46.567 / 37.765 +1.288
6 cs 1 Fisher Hutchens 1968 Jaguar E-Type Red 52.327 50.685 48.806 48.451+1 49.061 48.393 50.198 48.393 / 39.246 +1.826
ds - 'D Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T ds 23 Jordan Riecke 2021 Subaru WRX Blue 46.131 44.866+2 43.776+1 43.142+1 42.739+1 42.629 41.625 41.625 / 33.633 [-]0.373
2T ds 6 Adam Tiffany 2022 Hyundai Veloster N Black 46.898 45.908 43.815 42.966 42.732+1 41.998 41.690+1 41.998 / 33.934 +0.373
3 ds 17 Armando Hoare 2022 Toyota GR86 Red 70.726 46.007 44.370 43.773 42.532+1 43.534 43.118 43.118 / 34.839 +1.120
4 ds 117 Joseph McEniry 2017 Subaru BRZ Silver 48.841 46.760 45.517+1 49.146+dnf 45.924 44.701 43.732 43.732 / 35.335 +0.614
5 ds 11 Robin Stilwell 2022 Ford Mustang Red 55.525 53.160 52.155 52.543 57.210+dnf 49.143 48.512+dnf 49.143 / 39.707 +5.411
es - 'E Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T es 121 Antonia Steele 2001 Mazda Miata Green 47.688+3 47.694+2 92.598+1 52.771 49.312+1 46.593 45.585+2 46.593 / 36.901 [-]3.135
2 es 13 Johanna Hutchens 2005 Toyota MR2 White 51.990 65.091 50.968 49.150+2 50.543 59.862 49.728 49.728 / 39.384 +3.135
fs - 'F Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T fs 7 Mario Rodriguez 2018 Mercedes-Benz C300 coupe black 50.301 46.628 47.522+1 48.256+dnf 45.184 45.094 43.490 43.490 / 35.357 [-]4.454
2 fs 45 J.T. Kerr 2022 Ford Mustang Red 49.105+1 47.661+1 47.933+1 50.818 48.285 47.944 47.240+1 47.944 / 38.978 +4.454
3 fs 12 Sarah Bobo 2016 BMW 550I Space Gray dns /
gs - 'G Street'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1 gs 25 Matthew Sutton 2017 Volkswagen Jetta GLI White 52.503+1 48.752 46.226 44.565+1 46.345 44.163 45.626+dnf 44.163 / 35.065 -
hs - 'H Street'
Total Entries: 10
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T hs 78 Austin Hulings 2013 Fiat 500 Abarth White 45.884 44.610 43.118 84.348+1 43.483 42.423 42.508 42.423 / 33.344 [-]2.255
2T hs 11 John Bloodworth 2011 Mini Cooper Ice Blue 45.903 46.824 46.948 45.054 45.128 45.886 44.678 44.678 / 35.116 +2.255
3T hs 842 Dave Beck 2019 Ford Fiesta St Grey 46.120 45.332 45.310 46.160 45.542 45.140 46.196 45.140 / 35.480 +0.462
4T hs 35 Kyle Fehr 2014 Hyundai Elantra GT Silver 48.091 46.648 48.155+1 46.624+1 47.045+1 45.319 45.669 45.319 / 35.620 +0.179
5 hs 4 Craig Kenady 1998 Toyota Tacoma Red 51.002 48.713 47.808 48.485 46.515 48.523+2 46.480+1 46.515 / 36.560 +1.196
6 hs 49 Meagan Cerqueira 2022 Kia Optima white 59.208 54.408+1 50.609 50.903+1 50.164 49.399+1 48.160 48.160 / 37.853 +1.645
7 hs 92 Steve Cerqueira 2022 Kia Optima white 51.359 50.859 49.541 51.007 47.754+1 48.233 48.233 / 37.911 +0.073
8 hs 32 Jessica Miller 2004 Mazda 3 Grey 52.469 50.808 49.510 50.789+dnf 50.581 49.567 49.120 49.120 / 38.608 +0.887
9 hs 40 Steve Page 2008 Chevrolet Cobalt Black 53.978 50.755+2 53.352 52.941+1 51.566 51.087 50.677+1 51.087 / 40.154 +1.967
10 hs 1 Abbie Bloodworth 2011 Mini Cooper Ice Blue 57.392+dnf 54.991+dnf 51.103 51.992+dnf 54.444+dnf 51.569+2 51.786 51.103 / 40.167 +0.016
sth - 'Street Touring H'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T sth 289 Keefe Gonzalez 2020 Hyundai Veloster N Light Blue 45.171 43.402 44.317 44.796 44.041 42.752+1 43.592 43.402 / 35.242 [-]0.102
2T sth 6 Will Lowman 2020 Subaru WRX Ceramic White 44.333 48.894 46.066+1 44.715 43.504 43.534 42.777+1 43.504 / 35.325 +0.102
3 sth 26 Elizabeth Lowman 2020 Subaru WRX Ceramic White 48.103 44.559+1 49.272 47.833 49.533 47.436 47.971 46.559 / 37.805 +3.055
4 sth 271 Cody Jones 2019 Honda Civic Type R White dns /
sts - 'Street Touring S'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T sts 69 Jamison Fortner 1992 Mazda MX-5 Yellow 46.992 45.519+1 46.428 45.408 45.121 44.364 44.272 44.272 / 36.037 [-]0.968
2 sts 78 Michael Sutton 2018 Honda Civic White 55.039+dnf 49.598+dnf 47.780 46.473 45.240 45.091+2 45.240 / 36.825 +0.968
stx - 'Street Touring X'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1 stx 54 Jamison Cagle 2006 Mazda RX-8 red 53.053 49.161 49.495 48.226 53.090+dnf 48.129 65.369+dnf 48.129 / 39.321 -
str - 'Street Touring R'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T str 61 Carter Horn 1999 Mazda Miata Black 60.789 45.443 45.353 44.627+1 45.406 44.693 44.648 44.648 / 37.102 [-]0.336
2 str 56 Jim Carroll 2003 Mazda Miata White 46.048 45.834 45.399 44.762+1 45.152 45.384 44.984 44.984 / 37.381 +0.336
stu - 'Street Touring U'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T stu 17 Adam Tarbox 2017 Nissan 370Z Nismo White 45.792+dnf 44.689+dnf 43.668+dnf 44.035 42.478+dnf 43.632+1 42.781 42.781 / 35.508 [-]0.794
2 stu 8 Eric Tiffany 2013 Mazda Mazdaspeed3 Silver 47.860 45.207 43.856+1 44.937+1 44.128+1 43.842 43.575 43.575 / 36.167 +0.794
ssp - 'S Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1 ssp 32 James Biaglow 2005 Lotus Elise Storm Titanium 45.374 44.348+1 48.588+dnf 42.896+2 43.057 51.490+1 42.568 42.568 / 36.395 -
bsp - 'B Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1 bsp 83 Matthew Elmore 1991 Mazda Miata BRG 46.617 81.524+dnf 44.685 45.418 43.969+2 44.268+1 43.213 43.213 / 36.817 -
esp - 'E Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1 esp 39 Williem Pope 2002 Lexus is300 Grey 61.611 56.812 50.156 52.250 47.986 47.945 47.988 47.945 / 40.273 -
camt - 'Classic American T'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T camt 3 Davie Lawrence 1992 Chevrolet Z28 Teal 56.787+dnf 54.102+1 56.604+dnf 64.562+dnf 63.003 55.424 57.154 55.424 / 45.392 -
2 camt 75 William Sabo 1975 Chevrolet Corvette Yellow dns /
3 camt 175 Michelle Sabo 1975 Chevrolet Corvette Yellow dns /
camc - 'Classic American C'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T camc 1 Brian Emperley 1983 Chevrolet C10 Various 49.009+2 47.740 46.579+1 47.524+1 46.743 46.607+1 47.112 46.743 / 38.656 [-]4.667
2 camc 12 Derek Titus 2002 Chevrolet Silverado Metallic Pewter 53.208 47.410+2 47.386+4 47.734+dnf 49.839+1 50.791+dnf 52.114 51.410 / 42.516 +4.667
3 camc 59 Bill Goebel 2014 Chevrolet Camaro Z/28 Silver dns /
cams - 'Classic American S'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T cams 8 Jason Mack 2007 Pontiac Solstice GXP Blue 44.475+1 43.253 41.601 43.518 41.305 40.816 41.556 40.816 / 34.489 [-]4.100
2T cams 17 Jacob Steele 2005 Chevrolet Corvette Silver 114.975+dnf 47.191 45.785 45.799 45.112 44.916 44.969+1 44.916 / 37.954 +4.100
3 cams 57 Roger Flippo 2004 Pontiac Gto Red 54.826 52.508+dnf 50.698 50.672+dnf 51.453+dnf 49.137+dnf 48.559+dnf 50.698 / 42.839 +5.782
4 cams 64 Ralph Bischof 2008 Chevrolet Corvette Jet Stream Blue dns /
xsb - 'Xtreme Street B'
Total Entries: 9
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T xsb 17 Michael Valant 1993 Honda Civic Blue 40.900+1 40.765 41.071 49.843+dnf 40.145 40.217 40.222 40.145 / 34.043 [-]0.098
2T xsb 24 Jonathan Brida 2002 Toyota MR2 Spyder Black 43.646 41.712 40.701 40.968 40.634 40.243 40.396+1 40.243 / 34.126 +0.098
3T xsb 1 Johnny Brewster 1990 Mazda Miata Silver 41.642 41.361 41.427 41.274 40.782 41.221 40.482 40.482 / 34.328 +0.239
4 xsb 2 Robert Bosh 2002 Toyota MR2 Spyder Electric Green 43.729+1 51.337+dnf 42.980 42.721 45.028+dnf 42.302 42.027 42.027 / 35.638 +1.545
5 xsb 73 Shane Connolly 1991 Mazda Miata White 42.621 41.750+1 42.227+2 43.300 42.602 42.560+1 43.570 42.602 / 36.126 +0.575
6 xsb 6 Alicia Harrington 2006 Mazda miata Blackish 48.941+1 44.166+1 43.778 46.488 43.702+1 43.443 42.970 42.970 / 36.438 +0.368
7 xsb 773 Mark Harbin 2004 Mazda Miata Silver 47.657+dnf 61.749 44.574 43.284 43.615 43.467 43.415 43.284 / 36.704 +0.314
8 xsb 16 Lucas Moore 1995 Mazda Miata White 44.535 44.881 43.374 43.575 42.972+1 43.374 / 36.781 +0.090
9 xsb 116 Chad Moore Mazda Mx5 mazdaspeed Red 51.510 48.475 47.973 46.396 47.383 46.396 / 39.343 +3.022
x - 'Pro Class'
Total Entries: 30
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Run 7 Total Diff.
1T ds 194 Charles Krampert 2023 Toyota GR86 Citrus Yellow 39.778+dnf 38.844 38.670+1 38.761 38.473 38.510 40.170 31.086 / 38.473 [-]0.093
2T ssc 1 Stephen Tyszka 2013 Toyota FRS Silver 39.701+1 39.557 39.268 39.093 39.386+1 38.611+1 38.636 31.179 / 38.636 +0.093
3T camt 10 Jason Stewart 1999 Chevrolet Camaro Pewter 40.638+2 39.539+1 40.079 39.327+1 38.933+1 39.492 39.591+1 32.343 / 39.492 +1.164
4T ssc 43 John Bowdre 2014 Subaru BRZ Dark Gray 43.136 42.349 42.077 41.494 40.809 40.201 40.245 32.442 / 40.201 +0.099
5T bs 91 Edward Fisher 2008 Chevrolet Corvette ghostly silver 40.386 40.342+1 39.797 39.904 40.453 39.180+1 39.691 32.467 / 39.691 +0.025
6T ds 13 Patrick O'Leary 2022 Hyundai KONA N Sonic Blue 42.598 41.379 41.388 41.437 40.637 41.255 40.184 32.468 / 40.184 +0.001
7 cs 64 Brad Clarke 2017 Mazda Miata RF Soul Red 41.530+2 41.396 41.173 40.945+1 40.502 40.076 40.293 32.501 / 40.076 +0.033
8 es 153 Michael Robinson 1999 Mazda Miata Scarlett Red 42.395+1 43.765 41.711 41.488 41.423 41.195 40.984+1 32.626 / 41.195 +0.125
9 cs 74 Mike Cavanaugh 2019 Mazda MX-5 Arctic White 41.220 41.425 41.109 41.303 40.989 40.431 40.260 32.650 / 40.260 +0.024
10 as 15 John Clarke 2015 Chevrolet Corvette Shouty Yellar 42.214+2 41.049 40.986+1 40.558+1 40.074 40.347 40.704+1 32.980 / 40.074 +0.330
11 as 71 Joshua Peek 2019 Chevrolet Corvette Red 42.349 41.787 40.846 40.872 40.569 40.629 40.581+2 33.388 / 40.569 +0.408
12 xsb 0 Andrew Reynolds 2004 Mazda Mazdaspeed Miata Titanium Gray 40.260+3 39.621+dnf 40.341 40.132+1 39.956+1 40.191+1 39.461 33.462 / 39.461 +0.074
13 bs 10 Gilbert Fernandez 2005 Porsche Boxster Base Silver 43.181 41.963 42.028 41.912 41.034 41.678 42.224 33.565 / 41.034 +0.103
14 as 65 Ashley Ficken 2018 Chevrolet Corvette Gray 42.486 41.058+1 40.790 41.774+dnf 41.475+3 41.908 42.148 33.570 / 40.790 +0.005
15 xsb 55 Daniel Chhit 1993 Toyota MR2 Red 43.578+2 42.952 42.309 41.751+2 40.546+1 40.205 39.691 33.658 / 39.691 +0.088
16 cams 95 Logan Ficken 40.539+1 39.962 40.581+1 41.307 40.202 39.608+1 39.210+1 33.767 / 39.962 +0.109
17 fs 62 Mark Rothermel 2012 Ford Mustang Boss 302 Yellow Blaze 42.329+3 42.334+1 41.695+1 42.356+1 41.649 41.930+dnf 41.549 33.779 / 41.549 +0.012
18 xsb 60 Tom Harrington 2006 Mazda MX-5 Speedboat Mostly Black 39.644+1 40.180+1 40.846 40.225 39.861 39.922 39.808+1 33.802 / 39.861 +0.023
19 xsb 30 Nate Skinner 2003 Toyota MR-S Black 42.395 41.315 40.620 40.479 40.114 39.967 40.042 33.892 / 39.967 +0.090
20 es 53 Thomas Hill 2004 Mazda Miata Titanium Gray 42.073+1 44.018+3 43.916 43.257+1 42.857 42.903 42.808 33.903 / 42.808 +0.011
21 es 21 Devron Steele 2001 Mazda Miata Green 56.220 44.170 44.024 43.574+dnf 43.273 43.155 43.264 34.178 / 43.155 +0.275
22 stx 86 Adam Ghulam 2018 Toyota 86 White 44.304 42.434 42.380 42.214 42.812 41.858 42.237 34.198 / 41.858 +0.020
23 fs 6 Steve Conrad 2002 Mazda Miata Crystal Blue 45.216 44.661 43.779 44.223 42.947 43.131 42.075 34.207 / 42.075 +0.009
24 cs 23 Steven Hickey 2019 Mazda MX-5 Cer Met 42.306 42.720 34.310 / 42.306 +0.103
25 as 28 Joe Boyd 2015 Chevrolet Camaro gray 43.628+1 42.580 43.749+dnf 41.719 42.069 40.727+1 34.334 / 41.719 +0.024
26 xsb 50 Patrick Lindsey 1999 Mazda Miata White 42.245 41.647 42.151+1 41.814 41.096 47.883+1 41.032 34.795 / 41.032 +0.461
27 hs 88 Sherrod James 2022 Chevrolet Bolt blue 45.355 45.227 45.243+1 44.858+1 44.598+1 44.775 45.422 35.193 / 44.775 +0.398
28 csp 47 Wendell Kelley 1999 Mazda Miata Kelley Green 44.629+1 44.208 43.538 44.650+1 44.001 43.118 37.254 / 43.118 +2.061
29 smf 3 Matthew Brower 1992 Honda Civic Red dns / dns
30 fs 11 Kermit Cornelison 2016 BMW 550I Space Gray dns / dns