Twickenham Auto Club/TVRSCCA

Pax Final Results, #12 - P12_2004_12_12_TVR_3 - 12/12/04
Total Entries: 36


Pos. Car # Rky Driver Car Model Time Factor Pax Tm Lag Tm From 1st
1m gs 76 Strong, Mark 02 Dodge Neon ACR Red 92.165 *0.781 71.980 0.000 0.000
2m cs 40 Conrad, Steve 02 Mazda Miata Blue 89.111 *0.811 72.269 0.289 0.289
3m bs 39 Clarke, John 01 Honda S2000 Red 87.652 *0.826 72.400 0.131 0.420
4m cs 61 Fiyak, Michael 02 Mazda Miata Crystal Blue 89.573 *0.811 72.643 0.243 0.663
5 sts 5 McCusker, Scott 00 Honda Civic Si Black 91.951 *0.791 72.733 0.090 0.753
6m csp 94 Wright, Charles 84 Mazda Rx-7 Blk/Wht 87.284 *0.837 73.056 0.323 1.076
7m fj4 54 Wright, Shelton 98 Emmick Cobra Gray 88.076 *0.834 73.455 0.399 1.475
8m bs 46 Cavanaugh, Mike 03 Nissan 350z Brickyard 89.174 *0.826 73.657 0.202 1.677
9 hs 50 Wilcox, Randall 95 Mitsubishi Eclipse Red 95.059 *0.776 73.765 0.108 1.785
10 bsp 77 Williams, Brent 94 Chevy Corvette 88.225 *0.839 74.020 0.255 2.040
11 hs 66 Olson, Chuck 91 Honda Civic Blue 96.049 *0.776 74.534 0.514 2.554
12 hs 69 Hanks, Greg 73 MGB Blue 96.116 *0.776 74.586 0.052 2.606
13 es 88 Clarke, Brad 88 Pontiac Fiero Formula Red 92.809 *0.804 74.618 0.032 2.638
14m sts2 43 Pessoney, Mike 93 Mazda Miata Red 92.159 *0.810 74.648 0.030 2.668
15 bs 47 Cavanaugh, Josh 03 Nissan 350z Brickyard 90.875 *0.826 75.062 0.414 3.082
16 hs 111 Spalding, Chris 94 Honda Civic Blue 96.964 *0.776 75.244 0.182 3.264
17 stu 17 Guagenti, Mark 04 Subaru Forester XT 91.261 *0.827 75.472 0.228 3.492
18m csp 8 York, Mark 96 Mazda Miata Black 90.302 *0.837 75.582 0.110 3.602
19 fs 38 Chassey, Paul 89 Pontiac Firebird 94.196 *0.803 75.639 0.057 3.659
20 es 7 Neil, David 90 Mazada Miata White 94.293 *0.804 75.811 0.172 3.831
21 cs 9 Shurtz, Richard 99 Mazda Miata Red 93.779 *0.811 76.054 0.243 4.074
22 es 1 McCrispin, Alan 87 Porsche 924 Red 94.933 *0.804 76.326 0.272 4.346
23 bs 401 Ballance, Paul 04 Mazda Rx8 Grey 92.445 *0.826 76.359 0.033 4.379
24m csp 48 Farr, Craig 95 Mazda Miata Black 91.629 *0.837 76.693 0.334 4.713
25 hs 68 Barnett, John 87 VW Red 99.811 *0.776 77.453 0.760 5.473
26 esp 28 Funderburg, Bruce 04 Subaru WRX STi Blue 94.113 *0.824 77.549 0.096 5.569
27 csp 194 Eley, Debbi 84 Mazda RX-7 94.019 *0.837 78.693 1.144 6.713
28 bs 99 Wisner, Robert 04 Mazda Rx8 Gray 95.417 *0.826 78.814 0.121 6.834
29 ep 114 Crenshaw, Scott 89 Mazda 626 92.924 *0.861 80.007 1.193 8.027
30 as 81 Rothrock, Tom 00 Porsche Boxster S 96.719 *0.828 80.083 0.076 8.103
31 es 97 Pannell, Clayton 84 Mazda RX-7 Grey 99.822 *0.804 80.256 0.173 8.276
32 bs 104 Ballance, Drew 04 Mazda Rx8 Grey 97.199 *0.826 80.286 0.030 8.306
33 cs 18 Rosebery, Frank 97 Mazda Miata Red 101.497 *0.811 82.314 2.028 10.334
34 csp 84 Rothermel, Mark Mazda Miata Black 99.235 *0.837 83.059 0.745 11.079
35 bs 3 * Boustani, Ken 76 Porsche 911 Gold 100.757 *0.826 83.225 0.166 11.245
36 es 10 * McLaury, Jonathan 91 Mazda RX-7 White dns *0.804 dns