Pax Final Results, #7 - Oct 4 - 10/04/2003
Total Entries: 34


Car # Rky Driver Car Model Time Factor Pax Tm Lag Tm From 1st
1 tgst 94 Charles Wright 1997 Dodge Neon Red 102.691 *0.759 = 77.942 0.000 0.000
2 tdspt 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 98.807 *0.793 = 78.354 0.412 0.412
3 stx 61 Michael Fiyak 2002 Subaru WRX 98.229 *0.798 = 78.387 0.033 0.445
4 test 43 Mike Pessoney 1993 Mazda Miata Red 100.800 *0.780 = 78.624 0.237 0.682
5 test 76 Mark Strong 1987 Alfa Romeo Spider 102.737 *0.780 = 80.135 1.511 2.193
6 hs 68 John Barnett 1987 VW Jetta Red 103.915 *0.778 = 80.846 0.711 2.904
7 csp 48 Craig Farr 1995 Mazda Miata Black 96.582 *0.839 = 81.032 0.186 3.090
8 bs 84 Dennis Sparks 2004 Mazda RX-8 Red 99.051 *0.825 = 81.717 0.685 3.775
9 fjr 131 Shelton Wright 1996 MXK Demon Blue 100.532 *0.820 = 82.436 0.719 4.494
10 asp 20 Masanao Watanabe 1993 Toyota MR2 White 97.909 *0.846 = 82.831 0.395 4.889
11 sm 1 Alan McCrispen 2002 Porsche Boxter Dark Blue 99.324 *0.834 = 82.836 0.005 4.894
12 dp 77 Chris Katechis 1968 Triumph Spitfire Yellow/White/Grey 98.106 *0.845 = 82.900 0.064 4.958
13 bs 39 John Clarke 2001 Honda S2000 Red 100.736 *0.825 = 83.107 0.207 5.165
14 tcspt 8 Mark York 1996 Mazda Miata Black 103.260 *0.814 = 84.054 0.947 6.112
15 hs 28 Rob Collier 1984 VW Rabbit GTI Silver 108.130 *0.778 = 84.125 0.071 6.183
16 fsp 16 Greg Marvin 1987 VW Jetta Sport Red 104.566 *0.815 = 85.221 1.096 7.279
17 hs 180 Josh Austin 1994 Honda Civic Blue 110.473 *0.778 = 85.948 0.727 8.006
18 cs 70 Herb Aderholdt 1995 Mazda Miata Blue 106.101 *0.814 = 86.366 0.418 8.424
19 fm 90 Mark Rothermel 1973 Caldwell D-13 Blue 97.428 *0.894 = 87.101 0.735 9.159
20 ds 81 Tom Rothrock 2000 Toyota Celica GTS Red 110.011 *0.795 = 87.459 0.358 9.517
21 cs 40 Steve Conrad 2002 Mazda Miata Crystal Blue 107.964 *0.814 = 87.883 0.424 9.941
22 hs 80 Chris Spalding 1994 Honda Civic Blue 113.000 *0.778 = 87.914 0.031 9.972
23 tcst 6 Walter Long 1997 Mazda Miata Black 111.310 *0.790 = 87.935 0.021 9.993
24 fsp 86 Marty Williams 1984 VW GTI Black 108.240 *0.815 = 88.216 0.281 10.274
25 thst 64 Aaron Mosher 1996 VW Golf 3 Green 118.130 *0.755 = 89.188 0.972 11.246
26 sm2 58 David McFall 1989 Honda CRX Yellow 107.538 *0.840 = 90.332 1.144 12.390
27 tast 57 * Robert Nicholson 2004 Subaru Impreza WRX STi 113.060 *0.803 = 90.787 0.455 12.845
28 tgst 19 * Richard Shurtz 2001 Nissan Maxima GXE Green 119.822 *0.759 = 90.945 0.158 13.003
29 tfspt 3 Gleb Scosyrev 1985 Toyota Corolla GT-S Silver 116.004 *0.791 = 91.759 0.814 13.817
30 lbs 22 * Huyen Le 2002 Audi TT Red 116.586 *0.825 = 96.183 4.424 18.241
31 asp 11 Rob Channell 1979 Porsche 911SC White dnf *0.846 = -
32 sm 51 * James Cambron 2002 Porsche Boxter Dark Blue dns *0.834 =
33 dp 177 Jim Sheehy 1967 AH-Sprite dns *0.845 =
34 tsm 99 * Roma Scocyrev 1995 Honda Civic White dnf *0.834 = -