TVR-SCCA

Pax Final Results, #3 - TAC #3 - 06/07/2003
Total Entries: 35


Car # Rky Driver Car Model Time Factor Pax Tm Lag Tm From 1st
1 stx 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 50.046 *0.798 = 39.937 0.000 0.000
2 stx 61 Michael Fiyak 2002 Subaru Impreza WRX Blue 50.138 *0.798 = 40.010 0.073 0.073
3 thst 66 Chuck Olson 1991 Honda Civic 53.103 *0.755 = 40.093 0.083 0.156
4 es 84 Dennis Sparks 1991 Mazda Miata Red 50.135 *0.804 = 40.309 0.216 0.372
5 bs 39 John Clarke 2001 Honda S2000 49.578 *0.825 = 40.902 0.593 0.965
6 thst 55 * Brandon Bourland 1999 Honda Civic Red 54.191 *0.755 = 40.914 0.012 0.977
7 test 6 David Estill XXXX Mazda Miata 52.685 *0.780 = 41.094 0.180 1.157
8 bs 20 * Masanao Watanabe 1993 Toyota MR2 50.162 *0.825 = 41.384 0.290 1.447
9 tstxt 41 * Shea Serian 2003 Subaru Impreza WRX 53.510 *0.774 = 41.417 0.033 1.480
10 test 76 Mark Strong 1987 Alfa Romeo Spider 53.275 *0.780 = 41.554 0.137 1.617
11 stx 32 Jason Connell XXXX Subaru Impreza 52.450 *0.798 = 41.855 0.301 1.918
12 tfst 38 Paul Chassay 1989 Pontiac Firebird 53.620 *0.782 = 41.931 0.076 1.994
13 fjr 131 Shelton Wright 1996 MXK Demon 51.333 *0.820 = 42.093 0.162 2.156
14 es 88 Brad Clarke 1988 Pontiac Fiero Formula 52.465 *0.804 = 42.182 0.089 2.245
15 thst 64 Aaron Mosher 1996 VW Golf Green 55.928 *0.755 = 42.226 0.044 2.289
16 fsp 16 Greg Marvin 1987 VW Jetta Sport Primer 51.895 *0.815 = 42.294 0.068 2.357
17 tcspt 43 Mike Pessoney 1990 Mazda Miata Red 52.049 *0.814 = 42.368 0.074 2.431
18 fsp 116 John Barnett 1987 VW Jetta Reddish 52.068 *0.815 = 42.435 0.067 2.498
19 hs 28 Rob Collier 1984 VW Rabbit GTI Silver 54.997 *0.778 = 42.788 0.353 2.851
20 tcspt 8 * Mark York 1996 Mazda Miata 52.800 *0.814 = 42.979 0.191 3.042
21 cs 70 Herb Aderholdt 1995 Mazda Miata 52.860 *0.814 = 43.028 0.049 3.091
22 csp 48 Craig Farr 1995 Mazda Miata 51.337 *0.839 = 43.072 0.044 3.135
23 thst 179 Josh Austin 1994 Honda Civic DX 57.068 *0.755 = 43.086 0.014 3.149
24 fsp 86 Marty Williams 1984 VW GTI Black 53.409 *0.815 = 43.528 0.442 3.591
25 cs 40 Steven B Conrad 2002 Mazda Miata Blue 53.636 *0.814 = 43.660 0.132 3.723
26 csp 94 Charles Wright 1983 Mazda RX-7 Silver 52.073 *0.839 = 43.689 0.029 3.752
27 fm 90 Mark Rothermel 1986 Predator P3 48.918 *0.894 = 43.733 0.044 3.796
28 lbs 36 Connie Clarke 2001 Honda S2000 53.097 *0.825 = 43.805 0.072 3.868
29 tdst 161 * Russell Tyson 2002 Subaru Impreza WRX Blue 57.505 *0.771 = 44.336 0.531 4.399
30 cs 31 Fred Mace 1999 Mazda Miata 54.515 *0.814 = 44.375 0.039 4.438
31 thst 155 * Steve Mix 1999 Honda Civic Red 59.222 *0.755 = 44.713 0.338 4.776
32 thst 79 * Chris Spalding 1994 Honda Civic DX 60.076 *0.755 = 45.357 0.644 5.420
33 sm 21 Bryan Foster 1999 Acura Integra Green 55.109 *0.834 = 45.961 0.604 6.024
34 tcst 1 * Michael Dylan Fisher 2001 Mazda Miata Green 58.576 *0.790 = 46.275 0.314 6.338
35 temt 98 Scott Taylor 1986 VW GTI Black 58.160 *0.872 = 50.716 4.441 10.779
36 thst 37 * Rob Hereth 1977 Toyota Corolla dns *0.755 =