TVR-SCCA

Pax Final Results, #1 - TAC #1 - 04/27/2003
Total Entries: 32


Car # Driver Car Model Time Factor Pax Time Lag Time From 1st
1 tgst 72 Bob Delane 1992 Nissan Senatra SER 50.062 *0.759 = 37.997 0.000 0.000
2 tdspt 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 47.996 *0.793 = 38.061 0.064 0.064
3 test 76 Mark Strong 1987 Alfa Romeo Spider 49.655 *0.780 = 38.731 0.670 0.734
4 es 43 Mike Pessoney 1993 Mazda Miata 48.301 *0.804 = 38.834 0.103 0.837
5 thst 66 Chuck Olson 1991 Honda Civic 51.500 *0.755 = 38.882 0.048 0.885
6 fjr 54 Shelton Wright 1996 MXK Demon 47.762 *0.820 = 39.165 0.283 1.168
7 bs 20 Masanao Watanabe 1993 Toyota MR2 47.648 *0.825 = 39.310 0.145 1.313
8 thst 71 Tim Batt 1977 Fiat 124 Spider 52.415 *0.755 = 39.573 0.263 1.576
9 es 94 Charles Wright 1985 Mazda RX-7 GSL-LE 49.296 *0.804 = 39.634 0.061 1.637
10 cs 70 Herb Aderholdt 1995 Mazda Miata 49.106 *0.814 = 39.972 0.338 1.975
11 bs 39 John Clarke 2001 Honda S2000 48.708 *0.825 = 40.184 0.212 2.187
12 hs 27 Rob Collier 1984 VW Rabbit GTI 51.753 *0.778 = 40.264 0.080 2.267
13 es 88 Brad Clarke 1988 Pontiac Fiero Formula 50.208 *0.804 = 40.367 0.103 2.370
14 as 101 Mike Langley 1996 Corvette 48.873 *0.828 = 40.467 0.100 2.470
15 csp 48 Craig Farr 1995 Mazda Miata 48.528 *0.839 = 40.715 0.248 2.718
16 tcst 40 Steve Conrad 2002 Mazda Miata 51.574 *0.790 = 40.743 0.028 2.746
17 fjr 131 Chase Wright 1996 MXK Demon 50.232 *0.820 = 41.190 0.447 3.193
18 csp 16 Greg Marvin 1973 Mazda RX-3 49.145 *0.839 = 41.233 0.043 3.236
19 tfst 38 Paul Chassay 1989 Pontiac Firebird 53.269 *0.782 = 41.656 0.423 3.659
20 csp 91 Eddie Jory 1973 Mazda RX-3 50.384 *0.839 = 42.272 0.616 4.275
21 test 176 Jeff Alexander 1987 Alfa Romeo Spider 54.463 *0.780 = 42.481 0.209 4.484
22 sm 68 John Barnett 1983 VW GTI 51.405 *0.834 = 42.872 0.391 4.875
23 lbs 36 Connie Clarke 2001 Honda S2000 52.027 *0.825 = 42.922 0.050 4.925
24 esp 34 David Trowbridge 1986 Pontiac Fiero 52.489 *0.826 = 43.356 0.434 5.359
25 sm 128 Ryan Perilat 1984 VW Jetta 52.977 *0.834 = 44.183 0.827 6.186
26 sm 86 Marty Williams 1984 VW GTI 55.048 *0.834 = 45.910 1.727 7.913
27 tcst 18 Frank Rosebery 1997 Mazda Miata 58.151 *0.790 = 45.939 0.029 7.942
28 sm2 01 Charles Willyard 1986 Pontiac Fiero 54.738 *0.840 = 45.980 0.041 7.983
29 lcspt 41 Pat Owens 1995 Mazda Miata 57.402 *0.814 = 46.725 0.745 8.728
30 am 63 Jim Burruss S7KO 49.001 *1.000 = 49.001 2.276 11.004
31 tgst 93 Joe Lewis 1990 Chrysler LeBaron 66.823 *0.759 = 50.719 1.718 12.722
32 am 44 Josh Reece Austin Healy Bugeye Sprite V8 dnf *1.000 = -