TVR-SCCA

Pax Final Results, #0 - TAC Driving School - 03-30-2003
Total Entries: 51


Car # Driver Car Model Time Factor Pax Time Lag Time From 1st
1 thst 69 Greg Hanks 1988 VW Cabrio 46.582 *0.755 = 35.169 0.000 0.000
2 thst 96 Chuck Olson 1991 Honda Civic 47.450 *0.755 = 35.825 0.656 0.656
3 bs 39 John Clarke 2001 Honda S2000 43.637 *0.825 = 36.001 0.176 0.832
4 tcspt 48 Craig Farr 1995 Mazda Miata 44.781 *0.814 = 36.452 0.451 1.283
5 es 43 Mike Pessoney 1993 Mazda Miata 45.408 *0.804 = 36.508 0.056 1.339
6 test 76 Mark Strong 1987 Alfa Romeo Spider 47.159 *0.780 = 36.784 0.276 1.615
7 test 40 Steven B Conrad 2002 Mazda Miata 47.443 *0.780 = 37.006 0.222 1.837
8 tfst 29 Keith Ramey 1994 Ford Mustang GT 47.710 *0.782 = 37.309 0.303 2.140
9 tfst 27 Rob Collier 1996 Ford Mustang Cobra 48.249 *0.782 = 37.731 0.422 2.562
10 es 88 Brad Clarke 1988 Pontiac Fiero Formula 46.936 *0.804 = 37.737 0.006 2.568
11 gs 72 Bob Delane 1992 Nissan Senatra SER 48.648 *0.782 = 38.043 0.306 2.874
12 thst 14 John Dunbar 1984 VW GTI 50.859 *0.755 = 38.399 0.356 3.230
13 gs 44 Josh Reece 2000 Toyota Celica 49.221 *0.782 = 38.491 0.092 3.322
14 test 66 David Irvine 1997 Mazda Miata 49.734 *0.780 = 38.793 0.302 3.624
15 thst 120 Scott Taylor 1986 VW GTI 51.640 *0.755 = 38.988 0.195 3.819
16 tcspt 8 Mark York 1996 Mazda Miata 47.916 *0.814 = 39.004 0.016 3.835
17 fm 90 Mark Rothermel 1986 Predator P3 43.659 *0.894 = 39.031 0.027 3.862
18 tgst 13 Jack Bactar 1991 Toyota Celica 51.432 *0.759 = 39.037 0.006 3.868
19 fm 129 Michael Chandler 1986 Predator P3 43.695 *0.894 = 39.063 0.026 3.894
20 thst 86 Marty Williams 1984 VW GTI 51.786 *0.755 = 39.098 0.035 3.929
21 esp 6 Brian Cayse 1984 Ford Mustang SVO 47.622 *0.826 = 39.336 0.238 4.167
22 tbst 35 Carlos Richard 1987 RX-7 49.448 *0.800 = 39.558 0.222 4.389
23 as 50 Stephen L Alverson 1990 Chevrolet Corvette 47.867 *0.828 = 39.634 0.076 4.465
24 lbs 36 Connie Clarke 2001 Honda S2000 48.178 *0.825 = 39.747 0.113 4.578
25 tgst 314 John Deaver 1989 VW GTI 16V 52.383 *0.759 = 39.759 0.012 4.590
26 es 99 Greg Patch 1993 Nissan NX-2000 50.129 *0.804 = 40.304 0.545 5.135
27 sm 68 John Barnett 1983 VW GTI 48.463 *0.834 = 40.418 0.114 5.249
28 tgst 3 Greg Carter 1990 Chevrollete Beretta 53.784 *0.759 = 40.822 0.404 5.653
29 ldspt 421 Julie Brewer 1997 Dodge Neon ACR 51.813 *0.793 = 41.088 0.266 5.919
30 thst 65 Chris Byrd XXXX VW Cabrolet 54.501 *0.755 = 41.148 0.060 5.979
31 cs 31 Fred Mace 1999 Mazda Miata 50.706 *0.814 = 41.275 0.127 6.106
32 temt 60 Scott Roberson 1990 Mitsubishi Eclipse 48.760 *0.872 = 42.519 1.244 7.350
33 tcst 100 Kokhwa Lee 1996 Mazda Miata 53.844 *0.790 = 42.537 0.018 7.368
34 hs 137 Bob Hereth 1977 Toyota Celica 55.554 *0.778 = 43.221 0.684 8.052
35 lest 33 Ricki Jordan 1992 Mazda Miata 55.590 *0.780 = 43.360 0.139 8.191
36 thst 37 Rob Hereth 1977 Toyota Corolla 57.934 *0.755 = 43.740 0.380 8.571
37 lest 9 Cassie Nordin 1997 Mazda Miata 57.280 *0.780 = 44.678 0.938 9.509
38 fs 80 Tom McDonough 1990 Pontiac Trans Am 55.807 *0.806 = 44.980 0.302 9.811
39 tfst 67 Murray Walker 1985 Ford Mustang SVO 57.591 *0.782 = 45.036 0.056 9.867
40 les 7 Vickie E Camden 1991 Mazda Miata 59.357 *0.804 = 47.723 2.687 12.554
41 n 19 Brandon Garcia 1984 BMW 533i 48.822 *1.000 = 48.822 1.099 13.653
42 n 34 Josh Seaman 1987 Toyota Supra Turbo 49.177 *1.000 = 49.177 0.355 14.008
43 ln 41 Pat Owens 1995 Mazda Miata 49.864 *1.000 = 49.864 0.687 14.695
44 n 2 Eric Shaw 51.497 *1.000 = 51.497 1.633 16.328
45 n 52 Rick Owen 1986 BMW 535i 51.698 *1.000 = 51.698 0.201 16.529
46 n 4 Luis A Blanche 2001 Honda S2000 51.941 *1.000 = 51.941 0.243 16.772
47 n 119 Channel 19 Guy Truck 55.404 *1.000 = 55.404 3.463 20.235
48 p 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 44.723 *2.000 = 89.446 34.042 54.277
49 p 91 Eddie Jory 1973 Mazda RX-3 45.313 *2.000 = 90.626 1.180 55.457
50 p 16 Greg Marvin 1973 Mazda RX-3 47.295 *2.000 = 94.590 3.964 59.421
51 n 888 New Guy C5 Corvette dnf *1.000 = -
52 n 5 Chris Osborn 1977 Porsche 930 dns *1.000 =
53 n 11 John Mayfield 1995 Ford Mustang dns *1.000 =