TVR-SCCA

Pax Final Results, #0 - TAC Driving School - 03-30-2003
Total Entries: 51


Car # Driver Car Model Time Factor Pax Time Lag Time From 1st
1 n 40 Steven B Conrad 2002 Mazda Miata 47.443 *1.000 = 47.443 0.000 0.000
2 n 6 Brian Cayse 1984 Ford Mustang SVO 47.622 *1.000 = 47.622 0.179 0.179
3 n 50 Stephen L Alverson 1990 Chevrolet Corvette 47.867 *1.000 = 47.867 0.245 0.424
4 n 8 Mark York 1996 Mazda Miata 47.916 *1.000 = 47.916 0.049 0.473
5 n 72 Bob Delane 1992 Nissan Senatra SER 48.648 *1.000 = 48.648 0.732 1.205
6 n 60 Scott Roberson 1990 Mitsubishi Eclipse 48.760 *1.000 = 48.760 0.112 1.317
7 n 19 Brandon Garcia 1984 BMW 533i 48.822 *1.000 = 48.822 0.062 1.379
8 n 34 Josh Seaman 1987 Toyota Supra Turbo 49.177 *1.000 = 49.177 0.355 1.734
9 n 44 Josh Reece 2000 Toyota Celica 49.221 *1.000 = 49.221 0.044 1.778
10 n 35 Carlos Richard 1987 RX-7 49.448 *1.000 = 49.448 0.227 2.005
11 n 66 David Irvine 1997 Mazda Miata 49.734 *1.000 = 49.734 0.286 2.291
12 ln 41 Pat Owens 1995 Mazda Miata 49.864 *1.000 = 49.864 0.130 2.421
13 n 99 Greg Patch 1993 Nissan NX-2000 50.129 *1.000 = 50.129 0.265 2.686
14 n 14 John Dunbar 1984 VW GTI 50.859 *1.000 = 50.859 0.730 3.416
15 n 13 Jack Bactar 1991 Toyota Celica 51.432 *1.000 = 51.432 0.573 3.989
16 n 2 Eric Shaw 51.497 *1.000 = 51.497 0.065 4.054
17 n 120 Scott Taylor 1986 VW GTI 51.640 *1.000 = 51.640 0.143 4.197
18 n 52 Rick Owen 1986 BMW 535i 51.698 *1.000 = 51.698 0.058 4.255
19 n 86 Marty Williams 1984 VW GTI 51.786 *1.000 = 51.786 0.088 4.343
20 ln 421 Julie Brewer 1997 Dodge Neon ACR 51.813 *1.000 = 51.813 0.027 4.370
21 n 4 Luis A Blanche 2001 Honda S2000 51.941 *1.000 = 51.941 0.128 4.498
22 n 314 John Deaver 1989 VW GTI 16V 52.383 *1.000 = 52.383 0.442 4.940
23 n 3 Greg Carter 1990 Chevrollete Beretta 53.784 *1.000 = 53.784 1.401 6.341
24 n 100 Kokhwa Lee 1996 Mazda Miata 53.844 *1.000 = 53.844 0.060 6.401
25 n 65 Chris Byrd XXXX VW Cabrolet 54.501 *1.000 = 54.501 0.657 7.058
26 n 119 Channel 19 Guy Truck 55.404 *1.000 = 55.404 0.903 7.961
27 n 137 Bob Hereth 1977 Toyota Celica 55.554 *1.000 = 55.554 0.150 8.111
28 ln 33 Ricki Jordan 1992 Mazda Miata 55.590 *1.000 = 55.590 0.036 8.147
29 n 80 Tom McDonough 1990 Pontiac Trans Am 55.807 *1.000 = 55.807 0.217 8.364
30 ln 9 Cassie Nordin 1997 Mazda Miata 57.280 *1.000 = 57.280 1.473 9.837
31 n 67 Murray Walker 1985 Ford Mustang SVO 57.591 *1.000 = 57.591 0.311 10.148
32 n 37 Rob Hereth 1977 Toyota Corolla 57.934 *1.000 = 57.934 0.343 10.491
33 ln 7 Vickie E Camden 1991 Mazda Miata 59.357 *1.000 = 59.357 1.423 11.914
34 p 39 John Clarke 2001 Honda S2000 43.637 *2.000 = 87.274 27.917 39.831
35 p 90 Mark Rothermel 1986 Predator P3 43.659 *2.000 = 87.318 0.044 39.875
36 p 129 Michael Chandler 1986 Predator P3 43.695 *2.000 = 87.390 0.072 39.947
37 p 42 Tim Brewer 1997 Dodge Neon ACR 44.723 *2.000 = 89.446 2.056 42.003
38 p 48 Craig Farr 1995 Mazda Miata 44.781 *2.000 = 89.562 0.116 42.119
39 p 91 Eddie Jory 1973 Mazda RX-3 45.313 *2.000 = 90.626 1.064 43.183
40 p 43 Mike Pessoney 1993 Mazda Miata 45.408 *2.000 = 90.816 0.190 43.373
41 p 69 Greg Hanks 1988 VW Cabrio 46.582 *2.000 = 93.164 2.348 45.721
42 p 88 Brad Clarke 1988 Pontiac Fiero Formula 46.936 *2.000 = 93.872 0.708 46.429
43 p 76 Mark Strong 1987 Alfa Romeo Spider 47.159 *2.000 = 94.318 0.446 46.875
44 p 16 Greg Marvin 1973 Mazda RX-3 47.295 *2.000 = 94.590 0.272 47.147
45 p 96 Chuck Olson 1991 Honda Civic 47.450 *2.000 = 94.900 0.310 47.457
46 p 29 Keith Ramey 1994 Ford Mustang GT 47.710 *2.000 = 95.420 0.520 47.977
47 lp 36 Connie Clarke 2001 Honda S2000 48.178 *2.000 = 96.356 0.936 48.913
48 p 27 Rob Collier 1996 Ford Mustang Cobra 48.249 *2.000 = 96.498 0.142 49.055
49 p 68 John Barnett 1983 VW GTI 48.463 *2.000 = 96.926 0.428 49.483
50 p 31 Fred Mace 1999 Mazda Miata 50.706 *2.000 = 101.412 4.486 53.969
51 n 888 New Guy C5 Corvette dnf *1.000 = -
52 n 5 Chris Osborn 1977 Porsche 930 dns *1.000 =
53 n 11 John Mayfield 1995 Ford Mustang dns *1.000 =